普通股  20大成交額
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額 相關資料
00700 騰訊控股 388.800 +8.800 +2.316% 99.56億 股價 | 圖表 | 新聞
09988 阿里巴巴-W 85.700 +2.850 +3.440% 92.87億 股價 | 圖表 | 新聞
02800 盈富基金 18.720 +0.370 +2.016% 83.17億 股價 | 圖表 | 新聞
03690 美團-W 133.800 +5.200 +4.044% 71.11億 股價 | 圖表 | 新聞
02828 恆生中國企業 65.340 +1.420 +2.222% 47.67億 股價 | 圖表 | 新聞
00388 香港交易所 238.200 +13.000 +5.773% 38.33億 股價 | 圖表 | 新聞
00300 美的集團 64.250 +5.150 +8.714% 36.43億 股價 | 圖表 | 新聞
02318 中國平安 37.200 +1.450 +4.056% 32.13億 股價 | 圖表 | 新聞
09618 京東集團-SW 111.800 +7.500 +7.191% 26.36億 股價 | 圖表 | 新聞
01299 友邦保險 56.450 +1.450 +2.636% 25.50億 股價 | 圖表 | 新聞
01810 小米集團-W 19.800 +0.280 +1.434% 25.12億 股價 | 圖表 | 新聞
00883 中國海洋石油 18.800 +0.020 +0.106% 23.51億 股價 | 圖表 | 新聞
00939 建設銀行 5.560 -0.010 -0.180% 21.13億 股價 | 圖表 | 新聞
01211 比亞迪股份 245.000 +2.200 +0.906% 19.58億 股價 | 圖表 | 新聞
01024 快手-W 42.100 +1.950 +4.857% 19.31億 股價 | 圖表 | 新聞
02015 理想汽車-W 83.150 +4.250 +5.387% 16.11億 股價 | 圖表 | 新聞
09926 康方生物 63.950 -8.250 -11.427% 15.84億 股價 | 圖表 | 新聞
00005 匯豐控股 68.550 +0.400 +0.587% 15.32億 股價 | 圖表 | 新聞
03033 南方恆生科技 3.590 +0.112 +3.220% 15.26億 股價 | 圖表 | 新聞
01398 工商銀行 4.350 +0.010 +0.230% 14.96億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。