普通股  20大成交量
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數 相關資料
02800 盈富基金 18.720 +0.370 +2.016% 4.46億 股價 | 圖表 | 新聞
03033 南方恆生科技 3.590 +0.112 +3.220% 4.27億 股價 | 圖表 | 新聞
00939 建設銀行 5.560 -0.010 -0.180% 3.82億 股價 | 圖表 | 新聞
00467 聯合能源集團 0.325 -0.020 -5.797% 3.67億 股價 | 圖表 | 新聞
07226 XL二南方恆科 3.136 +0.198 +6.739% 3.51億 股價 | 圖表 | 新聞
01398 工商銀行 4.350 +0.010 +0.230% 3.45億 股價 | 圖表 | 新聞
00020 商湯-W 1.100 0.000 0.000% 2.80億 股價 | 圖表 | 新聞
03988 中國銀行 3.450 -0.010 -0.289% 2.49億 股價 | 圖表 | 新聞
01918 融創中國 0.990 +0.070 +7.609% 2.47億 股價 | 圖表 | 新聞
00386 中國石油化工股份 4.450 -0.040 -0.891% 2.30億 股價 | 圖表 | 新聞
00535 金地商置 0.195 +0.027 +16.071% 2.29億 股價 | 圖表 | 新聞
00788 中國鐵塔 0.980 +0.022 +2.296% 2.20億 股價 | 圖表 | 新聞
01288 農業銀行 3.590 +0.010 +0.279% 1.95億 股價 | 圖表 | 新聞
00857 中國石油股份 5.750 0.000 0.000% 1.67億 股價 | 圖表 | 新聞
00139 中達集團控股 0.013 +0.001 +8.333% 1.65億 股價 | 圖表 | 新聞
07552 XI二南方恆科 5.830 -0.395 -6.345% 1.61億 股價 | 圖表 | 新聞
03800 協鑫科技 1.060 +0.050 +4.950% 1.53億 股價 | 圖表 | 新聞
01810 小米集團-W 19.800 +0.280 +1.434% 1.27億 股價 | 圖表 | 新聞
00883 中國海洋石油 18.800 +0.020 +0.106% 1.26億 股價 | 圖表 | 新聞
01359 中國信達 0.590 +0.010 +1.724% 1.24億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。