普通股  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
03020 XTR美國 1316.000 +25.500 +1.976% 870.00 股價 | 圖表 | 新聞
06181 老鋪黃金 130.000 +13.900 +11.972% 91.74萬 股價 | 圖表 | 新聞
00388 香港交易所 238.200 +13.000 +5.773% 1.62千萬 股價 | 圖表 | 新聞
80388 香港交易所-R 215.800 +10.600 +5.166% 6.23萬 股價 | 圖表 | 新聞
03015 XTRN50印度 2270.000 +10.000 +0.442% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
00700 騰訊控股 388.800 +8.800 +2.316% 2.58千萬 股價 | 圖表 | 新聞
09987 百勝中國 280.800 +8.400 +3.084% 60.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
09618 京東集團-SW 111.800 +7.500 +7.191% 2.39千萬 股價 | 圖表 | 新聞
80700 騰訊控股-R 352.600 +6.600 +1.908% 1.46萬 股價 | 圖表 | 新聞
89618 京東集團-SWR 101.300 +6.300 +6.632% 1.03萬 股價 | 圖表 | 新聞
09626 嗶哩嗶哩-W 122.200 +6.000 +5.164% 3.20百萬 股價 | 圖表 | 新聞
09961 攜程集團-S 374.000 +6.000 +1.630% 1.96百萬 股價 | 圖表 | 新聞
03036 TR台灣 514.000 +5.600 +1.101% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
03690 美團-W 133.800 +5.200 +4.044% 5.39千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00300 美的集團 64.250 +5.150 +8.714% 5.79千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03007 TR富時50 214.000 +5.000 +2.392% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
02556 邁富時 91.400 +4.750 +5.482% 34.32萬 股價 | 圖表 | 新聞
02015 理想汽車-W 83.150 +4.250 +5.387% 1.97千萬 股價 | 圖表 | 新聞
83690 美團-WR 121.300 +4.200 +3.587% 3.14萬 股價 | 圖表 | 新聞
03137 AGX美元 1040.050 +3.700 +0.357% 3.00 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。