認股證  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
22165 美團星展四十購A(@EC) 0.480 +0.195 +68.421% 4.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
24486 中壽中銀四乙購B(@EC) 0.810 +0.150 +22.727% 27.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
22610 萬國麥銀四十購A(@EC) 0.880 +0.140 +18.919% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
23801 萬國瑞銀四十購A(@EC) 0.890 +0.140 +18.667% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
23679 萬國摩通四十購A(@EC) 0.870 +0.140 +19.178% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
23222 美團中銀四九購B(@EC) 1.090 +0.120 +12.371% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
24433 友邦中銀四甲購A(@EC) 0.600 +0.115 +23.711% 4.00千 股價 | 圖表 | 新聞
20350 騰訊法巴四十購B(@EC) 0.395 +0.115 +41.071% 1.82百萬 股價 | 圖表 | 新聞
23699 騰訊中銀四十購A(@EC) 0.780 +0.110 +16.418% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
23191 美團匯豐四乙購A(@EC) 0.890 +0.110 +14.103% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
24437 平安中銀五五購A(@EC) 0.500 +0.110 +28.205% 9.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
21720 美團中銀四九購A(@EC) 0.470 +0.105 +28.767% 34.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
24583 平安信證四甲購A(@EC) 0.360 +0.105 +41.176% 53.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
23043 騰訊法巴四十購D(@EC) 1.050 +0.100 +10.526% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
23008 騰訊麥銀四十購A(@EC) 0.790 +0.100 +14.493% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
21536 美團國君四九購A(@EC) 0.510 +0.100 +24.390% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
23481 美團摩利四乙購A(@EC) 0.850 +0.100 +13.333% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
23250 美團摩通四乙購A(@EC) 0.900 +0.100 +12.500% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
24586 友邦信證四十購B(@EC) 0.340 +0.097 +39.918% 1.03百萬 股價 | 圖表 | 新聞
23663 京東匯豐四甲購A(@EC) 0.242 +0.092 +61.333% 3.44百萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。