普通股  20大淨值跌幅
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數 相關資料
02840 SPDR金 1927.000 -24.000 -1.230% 2.38萬 股價 | 圖表 | 新聞
09961 攜程集團-S 569.000 -17.000 -2.901% 2.21百萬 股價 | 圖表 | 新聞
82840 SPDR金-R 1810.000 -12.500 -0.686% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
02556 邁富時 126.000 -12.000 -8.696% 1.12百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01211 比亞迪股份 268.600 -11.400 -4.071% 4.92百萬 股價 | 圖表 | 新聞
81211 比亞迪股份-R 252.000 -9.800 -3.743% 3.50千 股價 | 圖表 | 新聞
00388 香港交易所 303.000 -7.600 -2.447% 6.47百萬 股價 | 圖表 | 新聞
09626 嗶哩嗶哩-W 154.200 -7.500 -4.638% 4.55百萬 股價 | 圖表 | 新聞
03020 XTR美國 1395.000 -7.500 -0.535% 30.00 股價 | 圖表 | 新聞
03690 美團-W 162.600 -6.300 -3.730% 3.72千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00700 騰訊控股 409.800 -5.800 -1.396% 1.63千萬 股價 | 圖表 | 新聞
83690 美團-WR 151.900 -5.800 -3.678% 1.71萬 股價 | 圖表 | 新聞
80388 香港交易所-R 284.200 -5.600 -1.932% 6.23萬 股價 | 圖表 | 新聞
09899 網易雲音樂 126.600 -5.600 -4.236% 4.86百萬 股價 | 圖表 | 新聞
80700 騰訊控股-R 383.800 -5.400 -1.387% 3.10千 股價 | 圖表 | 新聞
09880 優必選 93.500 -4.950 -5.028% 2.11百萬 股價 | 圖表 | 新聞
03146 華夏20美債 763.000 -4.600 -0.599% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
02015 理想汽車-W 85.950 -4.450 -4.923% 9.86百萬 股價 | 圖表 | 新聞
09999 網易-S 147.100 -4.400 -2.904% 7.38百萬 股價 | 圖表 | 新聞
09987 百勝中國 388.600 -4.400 -1.120% 43.46萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。