創業板  20大淨值跌幅
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數 相關資料
08121 國恩控股 1.640 -0.210 -11.351% 11.01萬 股價 | 圖表 | 新聞
08186 曼妠 1.330 -0.170 -11.333% 2.40百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08629 集信國控 6.880 -0.100 -1.433% 2.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
08659 易和國際控股 0.500 -0.100 -16.667% 93.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08439 新百利融資 0.400 -0.100 -20.000% 20.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
08220 比高集團 2.450 -0.100 -3.922% 16.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08282 智傲控股 0.470 -0.090 -16.071% 7.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
08353 安科系統 0.420 -0.065 -13.402% 26.01萬 股價 | 圖表 | 新聞
08049 吉林長龍藥業 1.300 -0.040 -2.985% 14.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
08160 GOLDWAY EDU 0.320 -0.040 -11.111% 16.80萬 股價 | 圖表 | 新聞
08126 G﹒A﹒控股 0.073 -0.028 -27.723% 2.73百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08026 朗華國際集團 0.285 -0.025 -8.065% 18.60萬 股價 | 圖表 | 新聞
08006 華泰瑞銀 0.140 -0.024 -14.634% 4.74萬 股價 | 圖表 | 新聞
08603 亮晴控股 0.630 -0.020 -3.077% 10.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08646 中國宏光 0.350 -0.020 -5.405% 5.10萬 股價 | 圖表 | 新聞
08370 智昇集團控股 0.900 -0.020 -2.174% 6.08萬 股價 | 圖表 | 新聞
08281 中國金典集團 0.083 -0.017 -17.000% 2.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
08158 中國再生醫學 0.094 -0.016 -14.545% 3.55萬 股價 | 圖表 | 新聞
08490 駿碼半導體 0.139 -0.016 -10.323% 13.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
08229 未來數據集團 0.385 -0.015 -3.750% 5.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。