普通股  20大%升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
00612 鼎益豐控股 0.325 +0.125 +62.500% 6.30百萬 股價 | 圖表 | 新聞
03963 融眾金融 0.385 +0.125 +48.077% 3.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
01232 金輪天地控股 0.050 +0.015 +42.857% 27.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
00844 廣泰國際控股 0.400 +0.100 +33.333% 4.00千 股價 | 圖表 | 新聞
00132 興業控股 0.236 +0.055 +30.387% 32.23萬 股價 | 圖表 | 新聞
01396 粵港灣控股 0.360 +0.080 +28.571% 69.10萬 股價 | 圖表 | 新聞
01912 康特隆 0.048 +0.010 +26.316% 39.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
00301 三和精化 0.780 +0.160 +25.806% 2.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
00223 易生活控股 0.090 +0.017 +23.288% 3.57千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00986 中國環保能源 0.102 +0.019 +22.892% 2.10千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01760 英恆科技 1.130 +0.200 +21.505% 1.37百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01552 BHCC HOLDING 0.150 +0.025 +20.000% 8.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
00361 順龍控股 0.037 +0.006 +19.355% 4.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
02545 中贛通信 0.375 +0.060 +19.048% 7.66百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00657 環科國際 0.019 +0.003 +18.750% 29.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
01592 基石控股 0.026 +0.004 +18.182% 98.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
03301 融信中國 0.126 +0.019 +17.757% 2.63百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01668 華南城 0.148 +0.022 +17.460% 1.39千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00989 華音國際控股 0.021 +0.003 +16.667% 1.43百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00804 鼎石資本 0.247 +0.035 +16.509% 1.69百萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。