牛熊證  20大%升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
63780 港交摩通六四牛A(RC) 0.045 +0.027 +150.000% 2.55千萬 股價 | 圖表 | 新聞
69774 京東瑞銀五四牛D(RC) 0.138 +0.078 +130.000% 24.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
55989 港交法興五四牛H(RC) 0.047 +0.026 +123.810% 2.55千萬 股價 | 圖表 | 新聞
55878 港交瑞銀四乙牛B(RC) 0.053 +0.026 +96.296% 1.23千萬 股價 | 圖表 | 新聞
55953 港交匯豐四甲牛E(RC) 0.052 +0.025 +92.593% 3.14百萬 股價 | 圖表 | 新聞
69534 阿里瑞銀五七牛1(RC) 0.068 +0.032 +88.889% 3.57千萬 股價 | 圖表 | 新聞
65525 港交摩通六四牛C(RC) 0.052 +0.024 +85.714% 3.77百萬 股價 | 圖表 | 新聞
69476 港交摩通六甲牛C(RC) 0.050 +0.023 +85.185% 5.18千萬 股價 | 圖表 | 新聞
68743 京東匯豐六乙牛A(RC) 0.165 +0.074 +81.319% 2.46千萬 股價 | 圖表 | 新聞
68341 京東法興五四牛A(RC) 0.169 +0.074 +77.895% 6.78百萬 股價 | 圖表 | 新聞
69600 阿里瑞銀五七牛2(RC) 0.081 +0.034 +72.340% 2.57百萬 股價 | 圖表 | 新聞
69817 騰訊摩通五六牛M(RC) 0.051 +0.021 +70.000% 5.63千萬 股價 | 圖表 | 新聞
69790 恆指摩通七七牛A(RC) 0.078 +0.032 +69.565% 52.31億 股價 | 圖表 | 新聞
64001 港交瑞銀五四牛C(RC) 0.061 +0.025 +69.444% 9.04百萬 股價 | 圖表 | 新聞
69682 恆指匯豐七七牛J(RC) 0.076 +0.031 +68.889% 3.13億 股價 | 圖表 | 新聞
67161 港交摩通六十牛B(RC) 0.059 +0.024 +68.571% 4.32千萬 股價 | 圖表 | 新聞
62145 港交法興四乙牛A(RC) 0.064 +0.026 +68.421% 1.01千萬 股價 | 圖表 | 新聞
69744 恆指法興七七牛4(RC) 0.077 +0.031 +67.391% 46.67億 股價 | 圖表 | 新聞
69769 恆指瑞銀七八牛M(RC) 0.077 +0.031 +67.391% 67.84億 股價 | 圖表 | 新聞
69551 阿里摩通五七牛R(RC) 0.080 +0.032 +66.667% 7.32千萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。