紅籌股  20大%升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
00828 王朝酒業 0.420 +0.045 +12.000% 78.60萬 股價 | 圖表 | 新聞
00218 申萬宏源香港 0.320 +0.030 +10.345% 33.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
03366 華僑城(亞洲) 0.189 +0.016 +9.249% 2.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
01109 華潤置地 20.800 +1.500 +7.772% 3.13千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00123 越秀地產 4.380 +0.290 +7.090% 1.90千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01070 TCL電子 4.990 +0.320 +6.852% 5.95百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01148 新晨動力 0.152 +0.009 +6.294% 26.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
00124 粵海置地 0.340 +0.020 +6.250% 76.60萬 股價 | 圖表 | 新聞
00305 五菱汽車 0.355 +0.020 +5.970% 1.62百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00604 深圳控股 0.710 +0.040 +5.970% 6.63百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00119 保利置業集團 1.250 +0.070 +5.932% 6.50百萬 股價 | 圖表 | 新聞
03311 中國建築國際 10.920 +0.600 +5.814% 4.85百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02302 中核國際 1.400 +0.070 +5.263% 9.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
00291 華潤啤酒 23.350 +1.150 +5.180% 2.92千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01258 中國有色礦業 5.130 +0.250 +5.123% 1.85千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00103 首佳科技 0.315 +0.015 +5.000% 5.00百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00688 中國海外發展 11.480 +0.540 +4.936% 3.84千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00241 阿里健康 2.990 +0.140 +4.912% 5.99千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02319 蒙牛乳業 13.360 +0.620 +4.867% 3.50千萬 股價 | 圖表 | 新聞
03808 中國重汽 20.250 +0.890 +4.597% 3.87百萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。