牛熊證  20大%跌幅
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數 相關資料
68962 恆指中銀六九熊D 0.010 -0.038 -79.167% 26.32億 股價 | 圖表 | 新聞
68881 恆指摩通七五熊T 0.010 -0.036 -78.261% 32.92億 股價 | 圖表 | 新聞
69089 恆指匯豐七三熊W 0.010 -0.036 -78.261% 40.80億 股價 | 圖表 | 新聞
69288 恆指法巴五五熊B 0.010 -0.036 -78.261% 1.50億 股價 | 圖表 | 新聞
68782 恆指法興五三熊C 0.010 -0.036 -78.261% 3.27千萬 股價 | 圖表 | 新聞
69152 恆指瑞銀七四熊O 0.010 -0.035 -77.778% 9.70百萬 股價 | 圖表 | 新聞
68811 恆指華泰五四熊I 0.010 -0.031 -75.610% 1.64億 股價 | 圖表 | 新聞
69017 恆指法巴五五熊U 0.010 -0.031 -75.610% 6.30千萬 股價 | 圖表 | 新聞
68671 恆指國君五四熊4 0.010 -0.031 -75.610% 4.18億 股價 | 圖表 | 新聞
69131 恆指摩通七四熊Q 0.010 -0.030 -75.000% 4.40億 股價 | 圖表 | 新聞
68926 恆指瑞銀七四熊5 0.010 -0.030 -75.000% 9.20千萬 股價 | 圖表 | 新聞
68813 恆指匯豐七三熊Q 0.010 -0.030 -75.000% 2.69千萬 股價 | 圖表 | 新聞
68645 恆指瑞銀七二熊M(RP) 0.012 -0.036 -75.000% 58.76億 股價 | 圖表 | 新聞
68814 恆指匯豐七三熊R(RP) 0.014 -0.036 -72.000% 4.19千萬 股價 | 圖表 | 新聞
69014 恆指信證五三熊I(RP) 0.014 -0.036 -72.000% 51.36億 股價 | 圖表 | 新聞
69007 恆指法興五四熊9(RP) 0.014 -0.034 -70.833% 2.78億 股價 | 圖表 | 新聞
68839 恆指花旗五五熊N(RP) 0.015 -0.033 -68.750% 9.42億 股價 | 圖表 | 新聞
69049 恆指瑞銀七二熊I(RP) 0.016 -0.035 -68.627% 5.69千萬 股價 | 圖表 | 新聞
69104 恆指國君五四熊R(RP) 0.015 -0.032 -68.085% 5.41億 股價 | 圖表 | 新聞
68982 恆指華泰六四熊7(RP) 0.016 -0.034 -68.000% 15.01億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。