創業板  20大%跌幅
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數 相關資料
08126 G﹒A﹒控股 0.073 -0.028 -27.723% 2.73百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08439 新百利融資 0.400 -0.100 -20.000% 20.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
08400 亞洲先鋒娛樂 0.027 -0.006 -18.182% 2.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08379 懶豬科技 0.069 -0.015 -17.857% 1.97百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08117 中國基礎能源 0.019 -0.004 -17.391% 8.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08281 中國金典集團 0.083 -0.017 -17.000% 2.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
08659 易和國際控股 0.500 -0.100 -16.667% 93.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
08437 德斯控股 0.015 -0.003 -16.667% 2.87百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08282 智傲控股 0.470 -0.090 -16.071% 7.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
08006 華泰瑞銀 0.140 -0.024 -14.634% 4.74萬 股價 | 圖表 | 新聞
08158 中國再生醫學 0.094 -0.016 -14.545% 3.55萬 股價 | 圖表 | 新聞
08353 安科系統 0.420 -0.065 -13.402% 26.01萬 股價 | 圖表 | 新聞
08168 寶積資本 0.033 -0.005 -13.158% 5.58百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08420 NEXION TECH 0.015 -0.002 -11.765% 80.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
08612 維亮控股 0.015 -0.002 -11.765% 3.96百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08296 中國生命集團 0.031 -0.004 -11.429% 1.60萬 股價 | 圖表 | 新聞
08121 國恩控股 1.640 -0.210 -11.351% 11.01萬 股價 | 圖表 | 新聞
08186 曼妠 1.330 -0.170 -11.333% 2.40百萬 股價 | 圖表 | 新聞
08196 福田股份 0.040 -0.005 -11.111% 3.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
08160 GOLDWAY EDU 0.320 -0.040 -11.111% 16.80萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。