普通股  20大%跌幅
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數 相關資料
02078 榮陽實業 0.110 -0.060 -35.294% 4.74百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00428 中國天弓控股 0.530 -0.150 -22.059% 29.47萬 股價 | 圖表 | 新聞
01546 德萊建業 0.100 -0.028 -21.875% 48.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
01572 中國藝術金融 0.095 -0.024 -20.168% 1.39百萬 股價 | 圖表 | 新聞
06663 國際永勝集團 0.360 -0.090 -20.000% 1.33百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02127 匯森股份 0.070 -0.017 -19.540% 1.09千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00542 中國文旅農業 0.065 -0.014 -17.722% 1.03千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01948 優矩控股 0.900 -0.180 -16.667% 1.60萬 股價 | 圖表 | 新聞
01707 致浩達控股 0.063 -0.012 -16.000% 7.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
02178 百勤油服 0.053 -0.010 -15.873% 11.12萬 股價 | 圖表 | 新聞
00994 中天順聯 0.096 -0.018 -15.789% 1.42百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01079 松景科技 0.044 -0.008 -15.385% 1.69千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02668 百德國際 0.360 -0.065 -15.294% 3.51百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00718 太和控股 0.017 -0.003 -15.000% 2.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
01920 恆新豐控股 1.020 -0.180 -15.000% 4.79百萬 股價 | 圖表 | 新聞
06816 瑞港建設 0.109 -0.019 -14.844% 31.80萬 股價 | 圖表 | 新聞
01580 大森控股 0.116 -0.020 -14.706% 49.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
00309 新華通訊頻媒 0.055 -0.009 -14.062% 37.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
00979 綠色能源科技集團 0.145 -0.023 -13.690% 1.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
00232 大陸航空科技控股 0.095 -0.015 -13.636% 6.37百萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。