普通股  20大成交額
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額 相關資料
02800 盈富基金 20.080 -0.460 -2.240% 110.86億 股價 | 圖表 | 新聞
00700 騰訊控股 409.800 -5.800 -1.396% 67.00億 股價 | 圖表 | 新聞
02828 恆生中國企業 73.100 -1.840 -2.455% 65.91億 股價 | 圖表 | 新聞
03690 美團-W 162.600 -6.300 -3.730% 60.70億 股價 | 圖表 | 新聞
09988 阿里巴巴-W 85.750 -2.250 -2.557% 52.76億 股價 | 圖表 | 新聞
01810 小米集團-W 31.350 -0.250 -0.791% 49.84億 股價 | 圖表 | 新聞
03033 南方恆生科技 4.378 -0.138 -3.056% 38.70億 股價 | 圖表 | 新聞
00939 建設銀行 6.240 -0.070 -1.109% 26.42億 股價 | 圖表 | 新聞
09618 京東集團-SW 144.400 -3.400 -2.300% 26.04億 股價 | 圖表 | 新聞
02318 中國平安 46.350 -1.400 -2.932% 21.96億 股價 | 圖表 | 新聞
01299 友邦保險 56.500 -1.300 -2.249% 20.20億 股價 | 圖表 | 新聞
00388 香港交易所 303.000 -7.600 -2.447% 19.74億 股價 | 圖表 | 新聞
00981 中芯國際 25.900 -1.200 -4.428% 16.90億 股價 | 圖表 | 新聞
02228 晶泰控股-P 3.940 -0.420 -9.633% 16.44億 股價 | 圖表 | 新聞
00941 中國移動 74.050 -0.500 -0.671% 16.35億 股價 | 圖表 | 新聞
01024 快手-W 46.500 -1.250 -2.618% 16.11億 股價 | 圖表 | 新聞
07226 XL二南方恆科 4.222 -0.278 -6.178% 14.38億 股價 | 圖表 | 新聞
00175 吉利汽車 15.280 -0.820 -5.093% 13.89億 股價 | 圖表 | 新聞
01211 比亞迪股份 268.600 -11.400 -4.071% 13.33億 股價 | 圖表 | 新聞
02628 中國人壽 14.880 -0.720 -4.615% 12.87億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。