牛熊證  20大成交額
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額 相關資料
69903 恆指摩利八五牛B(RC) 0.066 0.000 0.000% 4.38億 股價 | 圖表 | 新聞
68789 恆指法興五三熊V(RP) 0.020 -0.036 -64.286% 3.30億 股價 | 圖表 | 新聞
69769 恆指瑞銀七八牛M(RC) 0.077 +0.031 +67.391% 3.19億 股價 | 圖表 | 新聞
69061 恆指摩通七四熊O 0.010 -0.027 -72.973% 3.10億 股價 | 圖表 | 新聞
62916 恆指瑞銀七四熊4(RP) 0.039 -0.036 -48.000% 3.04億 股價 | 圖表 | 新聞
69048 恆指瑞銀七二熊3 0.010 -0.026 -72.222% 3.03億 股價 | 圖表 | 新聞
68995 恆指匯豐七四熊W(RP) 0.018 -0.037 -67.273% 2.67億 股價 | 圖表 | 新聞
69949 恆指瑞銀七七牛O(RC) 0.077 0.000 0.000% 2.67億 股價 | 圖表 | 新聞
69014 恆指信證五三熊I(RP) 0.014 -0.036 -72.000% 2.56億 股價 | 圖表 | 新聞
69790 恆指摩通七七牛A(RC) 0.078 +0.032 +69.565% 2.53億 股價 | 圖表 | 新聞
68904 恆指摩通七五熊Y(RP) 0.024 -0.037 -60.656% 2.38億 股價 | 圖表 | 新聞
62755 恆指摩通七四熊E(RP) 0.045 -0.035 -43.750% 2.17億 股價 | 圖表 | 新聞
69744 恆指法興七七牛4(RC) 0.077 +0.031 +67.391% 2.17億 股價 | 圖表 | 新聞
69902 恆指摩利八五牛A(RC) 0.071 0.000 0.000% 2.14億 股價 | 圖表 | 新聞
69583 恆指信證七八牛C(RC) 0.101 +0.035 +53.030% 2.10億 股價 | 圖表 | 新聞
68645 恆指瑞銀七二熊M(RP) 0.012 -0.036 -75.000% 2.09億 股價 | 圖表 | 新聞
68781 恆指法興五四熊7 0.010 -0.026 -72.222% 2.02億 股價 | 圖表 | 新聞
69879 恆指匯豐七七牛M(RC) 0.076 0.000 0.000% 1.99億 股價 | 圖表 | 新聞
69223 恆指匯豐七四熊9 0.010 -0.022 -68.750% 1.73億 股價 | 圖表 | 新聞
64718 恆指法興七三熊T(RP) 0.032 -0.037 -53.623% 1.64億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。