普通股  20大成交量
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數 相關資料
03033 南方恆生科技 4.378 -0.138 -3.056% 8.75億 股價 | 圖表 | 新聞
00020 商湯-W 1.550 -0.010 -0.641% 8.33億 股價 | 圖表 | 新聞
02800 盈富基金 20.080 -0.460 -2.240% 5.49億 股價 | 圖表 | 新聞
02255 海昌海洋公園 0.680 +0.090 +15.254% 4.51億 股價 | 圖表 | 新聞
01918 融創中國 2.500 -0.230 -8.425% 4.45億 股價 | 圖表 | 新聞
00939 建設銀行 6.240 -0.070 -1.109% 4.22億 股價 | 圖表 | 新聞
02228 晶泰控股-P 3.940 -0.420 -9.633% 4.15億 股價 | 圖表 | 新聞
07226 XL二南方恆科 4.222 -0.278 -6.178% 3.34億 股價 | 圖表 | 新聞
03800 協鑫科技 1.260 0.000 0.000% 2.78億 股價 | 圖表 | 新聞
01359 中國信達 1.240 -0.100 -7.463% 2.78億 股價 | 圖表 | 新聞
07552 XI二南方恆科 3.160 +0.180 +6.040% 2.53億 股價 | 圖表 | 新聞
00788 中國鐵塔 1.070 -0.010 -0.926% 2.14億 股價 | 圖表 | 新聞
01400 滿地科技股份 0.017 +0.003 +21.429% 2.04億 股價 | 圖表 | 新聞
01398 工商銀行 4.780 -0.060 -1.240% 1.97億 股價 | 圖表 | 新聞
01093 石藥集團 4.800 -0.210 -4.192% 1.69億 股價 | 圖表 | 新聞
03988 中國銀行 3.800 -0.090 -2.314% 1.64億 股價 | 圖表 | 新聞
01810 小米集團-W 31.350 -0.250 -0.791% 1.58億 股價 | 圖表 | 新聞
01288 農業銀行 4.090 -0.040 -0.969% 1.54億 股價 | 圖表 | 新聞
02858 易鑫集團 0.970 -0.040 -3.960% 1.53億 股價 | 圖表 | 新聞
00386 中國石油化工股份 4.260 -0.060 -1.389% 1.51億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。