認股證  20大成交量
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數 相關資料
24736 恆指法興四十沽D(@EP) 0.021 -0.013 -38.235% 90.60億 股價 | 圖表 | 新聞
17118 恆指瑞銀五三沽A(@EP) 0.026 -0.006 -18.750% 80.85億 股價 | 圖表 | 新聞
17094 恆指摩通五三沽A(@EP) 0.029 -0.006 -17.143% 46.21億 股價 | 圖表 | 新聞
25044 恆指瑞銀四乙沽C(@EP) 0.052 -0.018 -25.714% 45.55億 股價 | 圖表 | 新聞
22824 恆指瑞銀四乙購A(@EC) 0.085 +0.021 +32.812% 40.44億 股價 | 圖表 | 新聞
26020 恆指瑞銀五二購B(@EC) 0.093 +0.021 +29.167% 37.06億 股價 | 圖表 | 新聞
26504 恆指摩通五一沽C(@EP) 0.068 -0.017 -20.000% 34.83億 股價 | 圖表 | 新聞
25007 恆指匯豐四乙沽C(@EP) 0.051 -0.016 -23.881% 28.85億 股價 | 圖表 | 新聞
24934 恆指摩通四乙沽C(@EP) 0.056 -0.017 -23.288% 22.07億 股價 | 圖表 | 新聞
22627 恆指匯豐四乙購A(@EC) 0.085 +0.022 +34.921% 19.92億 股價 | 圖表 | 新聞
26983 騰訊瑞銀五一沽A(@EP) 0.061 -0.018 -22.785% 18.45億 股價 | 圖表 | 新聞
24380 恆指摩通四乙購D(@EC) 0.108 +0.026 +31.707% 18.42億 股價 | 圖表 | 新聞
22631 恆指摩通四乙購A(@EC) 0.087 +0.022 +33.846% 14.28億 股價 | 圖表 | 新聞
26033 恆指摩通五二購C(@EC) 0.091 +0.020 +28.169% 13.70億 股價 | 圖表 | 新聞
24381 恆指摩通四甲購B(@EC) 0.113 +0.031 +37.805% 13.10億 股價 | 圖表 | 新聞
22713 恆指法興四乙購A(@EC) 0.085 +0.023 +37.097% 10.46億 股價 | 圖表 | 新聞
26209 恆指國君五二購A(@EC) 0.099 +0.019 +23.750% 10.44億 股價 | 圖表 | 新聞
21452 美團瑞銀五二購A(@EC) 0.143 +0.028 +24.348% 9.76億 股價 | 圖表 | 新聞
25867 騰訊國君五三購A(@EC) 0.081 +0.011 +15.714% 9.67億 股價 | 圖表 | 新聞
25257 阿里瑞銀四甲沽B(@EP) 0.053 -0.022 -29.333% 8.97億 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。