牛熊證  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
56386 騰訊摩利四乙牛A(RC) 0.580 +0.105 +22.105% 98.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
67170 騰訊摩利五三牛B(RC) 0.370 +0.095 +34.545% 7.19百萬 股價 | 圖表 | 新聞
55910 騰訊摩利四十牛C(RC) 0.720 +0.090 +14.286% 2.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
54373 騰訊摩利四十牛B(RC) 0.960 +0.090 +10.345% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
54456 騰訊瑞銀四乙牛I(RC) 1.070 +0.090 +9.184% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
55394 京東中銀四乙牛A(RC) 0.230 +0.078 +51.316% 1.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
69774 京東瑞銀五四牛D(RC) 0.138 +0.078 +130.000% 24.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
67330 京東摩通六乙牛A(RC) 0.196 +0.076 +63.333% 3.20千萬 股價 | 圖表 | 新聞
55793 京東摩通四甲牛B(RC) 0.231 +0.076 +49.032% 1.14百萬 股價 | 圖表 | 新聞
66764 京東匯豐五一牛A(RC) 0.203 +0.075 +58.594% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
51277 京東法巴四甲牛P(RC) 0.455 +0.075 +19.737% 2.09千萬 股價 | 圖表 | 新聞
51463 京東匯豐四甲牛B(RC) 0.400 +0.075 +23.077% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
52309 京東法巴四甲牛R(RC) 0.260 +0.077 +42.077% 3.75百萬 股價 | 圖表 | 新聞
69806 京東匯豐四甲牛A(RC) 0.350 +0.075 +27.273% 2.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
68743 京東匯豐六乙牛A(RC) 0.165 +0.074 +81.319% 2.46千萬 股價 | 圖表 | 新聞
52062 京東匯豐四乙牛A(RC) 0.275 +0.074 +36.816% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
68341 京東法興五四牛A(RC) 0.169 +0.074 +77.895% 6.78百萬 股價 | 圖表 | 新聞
66733 京東瑞銀五六牛H(RC) 0.199 +0.074 +59.200% 3.44百萬 股價 | 圖表 | 新聞
52103 京東法興四甲牛C(RC) 0.235 +0.073 +45.062% 46.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
52705 京東花旗四十牛B(RC) 0.209 +0.072 +52.555% 1.45千萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。