20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
03156博時20美債763.600+12.600+1.678%0.00股價 | 圖表
06990科倫博泰生物-B319.200+12.200+3.974%78.50萬股價 | 圖表
03146華夏20美債723.100+10.800+1.516%0.00股價 | 圖表
03011A工銀中金美9303.700+10.700+0.115%23.00股價 | 圖表
82840SPDR金-R2180.000+10.000+0.461%35.00股價 | 圖表
83146華夏20美債-R663.500+9.100+1.391%0.00股價 | 圖表
02419德康農牧72.200+8.950+14.150%3.55百萬股價 | 圖表
02840SPDR金2383.000+8.000+0.337%2.24萬股價 | 圖表
02149貝克微56.800+6.800+13.600%65.71萬股價 | 圖表
03196A博時美元8615.350+6.400+0.074%0.00股價 | 圖表
02015理想汽車-W112.300+4.100+3.789%3.37千萬股價 | 圖表
00325布魯可153.300+3.600+2.405%38.48萬股價 | 圖表
02507西銳37.150+3.050+8.944%6.03百萬股價 | 圖表
02367巨子生物71.000+2.950+4.335%1.90千萬股價 | 圖表
07388XI二南英偉43.780+2.940+7.199%4.49萬股價 | 圖表
02076BOSS直聘-W70.400+2.850+4.219%4.06萬股價 | 圖表
07311XI二南CO26.700+2.780+11.622%2.80萬股價 | 圖表
02162康諾亞-B44.100+2.600+6.265%3.42百萬股價 | 圖表
02696復宏漢霖46.650+2.300+5.186%2.99百萬股價 | 圖表
02097蜜雪集團543.500+2.000+0.369%49.96萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-05-30 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明