20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
06181老鋪黃金1008.000+131.000+14.937%3.75百萬股價 | 圖表
03455景順QQQ4328.000+25.000+0.581%228.00股價 | 圖表
83455景順QQQ-R3950.000+24.000+0.611%70.00股價 | 圖表
09992泡泡瑪特266.600+8.800+3.413%1.42千萬股價 | 圖表
06168周六福48.450+8.300+20.672%2.30千萬股價 | 圖表
00325布魯可141.200+7.500+5.610%1.91百萬股價 | 圖表
02097蜜雪集團514.000+6.500+1.281%54.34萬股價 | 圖表
03020XTR美國1440.500+6.500+0.453%105.00股價 | 圖表
09987百勝中國351.400+5.800+1.678%53.92萬股價 | 圖表
02589滬上阿姨132.600+5.600+4.409%8.92萬股價 | 圖表
02848TR韓國682.400+5.200+0.768%60.00股價 | 圖表
01952雲頂新耀62.200+5.000+8.741%1.34千萬股價 | 圖表
07788XL二南英偉125.300+4.850+4.027%6.81千股價 | 圖表
06821凱萊英78.700+4.300+5.780%66.41萬股價 | 圖表
02834安碩納指一百433.900+3.700+0.860%4.15千股價 | 圖表
09455景順QQQ-U551.400+3.600+0.657%65.00股價 | 圖表
02367巨子生物57.700+3.450+6.359%3.57千萬股價 | 圖表
06657百望股份42.450+3.400+8.707%4.17萬股價 | 圖表
09999網易-S211.000+3.200+1.540%5.98百萬股價 | 圖表
01698騰訊音樂-SW75.850+3.150+4.333%1.67百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-30 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明