20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大淨值升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
06181老鋪黃金469.800+20.800+4.633%65.04萬股價 | 圖表
02531廣聯科技控股49.050+15.850+47.741%18.00萬股價 | 圖表
82840SPDR金-R1953.000+13.500+0.696%0.00股價 | 圖表
80700騰訊控股-R470.600+11.400+2.483%2.68萬股價 | 圖表
81211比亞迪股份-R342.200+11.200+3.384%8.00千股價 | 圖表
01211比亞迪股份365.600+10.400+2.928%1.56千萬股價 | 圖表
02570重塑能源249.800+10.000+4.170%4.32萬股價 | 圖表
00700騰訊控股503.500+9.900+2.006%6.25千萬股價 | 圖表
09987百勝中國383.600+8.000+2.130%33.45萬股價 | 圖表
09880優必選86.700+7.750+9.816%2.21千萬股價 | 圖表
09626嗶哩嗶哩-W167.300+7.000+4.367%1.38千萬股價 | 圖表
06990科倫博泰生物-B187.500+6.100+3.363%57.92萬股價 | 圖表
01405達勢股份92.000+5.800+6.729%50.61萬股價 | 圖表
02522一脈陽光46.900+5.500+13.285%13.20萬股價 | 圖表
02582國富氫能143.000+5.200+3.774%15.52萬股價 | 圖表
09899網易雲音樂148.700+5.200+3.624%77.94萬股價 | 圖表
01024快手-W58.750+5.150+9.608%1.84億股價 | 圖表
81024快手-WR54.850+4.950+9.920%17.83萬股價 | 圖表
09999網易-S165.500+4.700+2.923%8.63百萬股價 | 圖表
89988阿里巴巴-WR118.000+4.300+3.782%23.27萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-02-18 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明