20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大百份比跌幅
代號名稱現價跌幅跌幅率(%)成交股數相關資料
01251華油能源0.075-0.017-18.478%3.09千萬股價 | 圖表
01575皇庭智家0.078-0.017-17.895%1.80百萬股價 | 圖表
01418盛諾集團0.345-0.070-16.867%1.03千萬股價 | 圖表
00079世紀建業0.105-0.020-16.000%4.00千股價 | 圖表
01891興合控股0.137-0.026-15.951%1.14百萬股價 | 圖表
01101華榮能源0.022-0.004-15.385%9.59百萬股價 | 圖表
02181邁博藥業-B0.530-0.090-14.516%30.00萬股價 | 圖表
00674中國唐商0.133-0.022-14.194%46.00萬股價 | 圖表
00841木薯資源0.104-0.016-13.333%23.20萬股價 | 圖表
01950帝王實業控股0.062-0.009-12.676%4.26百萬股價 | 圖表
03395吉星新能源0.105-0.015-12.500%25.00萬股價 | 圖表
01152正乾金融控股0.077-0.011-12.500%1.21百萬股價 | 圖表
09608宋都服務0.107-0.015-12.295%4.49百萬股價 | 圖表
00269中國資源交通0.015-0.002-11.765%1.44千萬股價 | 圖表
01953RIMBACO0.085-0.011-11.458%58.00萬股價 | 圖表
03838中國澱粉0.213-0.027-11.250%8.92千萬股價 | 圖表
02423貝殼-W60.000-7.200-10.714%3.01千萬股價 | 圖表
01328金涌投資0.051-0.006-10.526%2.40百萬股價 | 圖表
01559均安控股0.171-0.020-10.471%11.00萬股價 | 圖表
00021大中華控股0.106-0.012-10.169%89.50萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-03-19 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明