20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大百份比跌幅
代號名稱現價跌幅跌幅率(%)成交股數相關資料
02113世紀集團國際0.044-0.010-18.519%39.00萬股價 | 圖表
00515中華銀科技(新)0.405-0.085-17.347%9.53百萬股價 | 圖表
02512雲工場3.770-0.790-17.325%94.90萬股價 | 圖表
01183澳能建設0.172-0.036-17.308%1.49千萬股價 | 圖表
01239TEAMWAY INTL GP0.134-0.021-13.548%1.12百萬股價 | 圖表
01719中國通商集團0.590-0.090-13.235%23.60萬股價 | 圖表
02349中國城市基礎設施0.069-0.010-12.658%1.57百萬股價 | 圖表
00118大同機械0.202-0.028-12.174%16.40萬股價 | 圖表
00312歲寶百貨0.096-0.013-11.927%29.20萬股價 | 圖表
07311XI二南CO8.135-1.100-11.911%16.77萬股價 | 圖表
01005美力時集團0.495-0.065-11.607%4.00萬股價 | 圖表
06181老鋪黃金900.000-116.000-11.417%3.42百萬股價 | 圖表
01541宜明昂科-B10.200-1.300-11.304%8.15百萬股價 | 圖表
00426萬華媒體0.055-0.007-11.290%21.00萬股價 | 圖表
01218永義國際1.760-0.220-11.111%9.70萬股價 | 圖表
09311XI二南CO-U1.046-0.126-10.751%0.00股價 | 圖表
02597訊眾通信13.300-1.600-10.738%84.95萬股價 | 圖表
00932順騰國際控股0.034-0.004-10.526%2.50百萬股價 | 圖表
02215德信服務集團0.690-0.080-10.390%1.20萬股價 | 圖表
01080勝利管道0.054-0.006-10.000%6.28百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-07-11 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明