20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大百份比升幅
代號名稱現價升幅升幅率(%)成交股數相關資料
01608偉能集團0.425+0.165+63.462%3.49百萬股價 | 圖表
06959長久股份5.950+1.910+47.277%2.58百萬股價 | 圖表
02738華津國際控股0.760+0.240+46.154%3.24百萬股價 | 圖表
02507西銳35.000+8.600+32.576%1.62千萬股價 | 圖表
01782國際商業數字技術5.650+1.350+31.395%65.00萬股價 | 圖表
00888貝森金融0.042+0.009+27.273%2.74百萬股價 | 圖表
01129中國水業集團0.295+0.063+27.155%72.90萬股價 | 圖表
00326中國星集團0.670+0.140+26.415%85.40萬股價 | 圖表
01872冠轈控股1.300+0.260+25.000%4.19百萬股價 | 圖表
01289盛力達科技2.180+0.430+24.571%3.78百萬股價 | 圖表
00499青島控股0.134+0.026+24.074%1.20萬股價 | 圖表
02500啟明醫療-B2.240+0.410+22.404%3.68千萬股價 | 圖表
02393巨星醫療控股0.106+0.019+21.839%2.86千萬股價 | 圖表
01459巨匠建設0.365+0.065+21.667%1.78百萬股價 | 圖表
06830華眾車載0.239+0.041+20.707%1.46千萬股價 | 圖表
01224中渝置地1.550+0.260+20.155%38.60萬股價 | 圖表
01741成志控股0.100+0.016+19.048%2.40千萬股價 | 圖表
00673中國衛生集團0.248+0.038+18.095%80.25萬股價 | 圖表
01822中木國際0.365+0.055+17.742%46.92萬股價 | 圖表
06896金嗓子3.820+0.560+17.178%2.35百萬股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-03-19 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明