20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大成交量
代號名稱現價變動變動率(%)成交股數相關資料
03033南方恆生科技5.915-0.060-1.004%9.48億股價 | 圖表
00020商湯-W1.740+0.020+1.163%6.78億股價 | 圖表
07552XI二南方恆科1.568+0.032+2.083%6.20億股價 | 圖表
02800盈富基金25.080+0.040+0.160%6.20億股價 | 圖表
01810小米集團-W58.200+0.550+0.954%3.71億股價 | 圖表
01918融創中國1.730-0.100-5.464%3.68億股價 | 圖表
01951錦欣生殖3.230+0.070+2.215%3.02億股價 | 圖表
03988中國銀行4.760+0.050+1.062%3.00億股價 | 圖表
01398工商銀行5.670-0.020-0.351%2.83億股價 | 圖表
01413鑄帝控股0.058-0.002-3.333%2.62億股價 | 圖表
00939建設銀行6.980+0.020+0.287%2.62億股價 | 圖表
00570中國中藥2.160+0.130+6.404%2.01億股價 | 圖表
07226XL二南方恆科7.230-0.155-2.099%1.95億股價 | 圖表
03800協鑫科技1.110-0.010-0.893%1.93億股價 | 圖表
01357美圖公司6.240-0.030-0.478%1.88億股價 | 圖表
02828恆生中國企業93.720-0.100-0.107%1.66億股價 | 圖表
07500FI二南方恆指2.300-0.012-0.519%1.64億股價 | 圖表
02362金川國際0.730-0.010-1.351%1.47億股價 | 圖表
00621壇金礦業0.075+0.006+8.696%1.38億股價 | 圖表
01188正道集團0.015+0.002+15.385%1.29億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-03-19 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明