20大淨值升幅 | 20大淨值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交額 | 20大成交量 | 52週新高 | 52週新低
普通股 20大成交額
代號名稱現價變動變動率(%)成交金額相關資料
02800盈富基金23.480-0.100-0.424%97.71億股價 | 圖表
02828恆生中國企業86.040-0.800-0.921%92.21億股價 | 圖表
09988阿里巴巴-W113.200-0.700-0.615%82.28億股價 | 圖表
00700騰訊控股498.400+0.200+0.040%64.70億股價 | 圖表
01211比亞迪股份385.400-7.400-1.884%53.32億股價 | 圖表
01810小米集團-W51.600+0.650+1.276%45.89億股價 | 圖表
03690美團-W135.700-2.300-1.667%40.06億股價 | 圖表
03033南方恆生科技5.025-0.050-0.985%31.18億股價 | 圖表
00388香港交易所395.400-0.400-0.101%24.93億股價 | 圖表
01299友邦保險65.700+0.050+0.076%22.05億股價 | 圖表
02318中國平安45.600-0.550-1.192%19.94億股價 | 圖表
00939建設銀行6.920-0.120-1.705%19.43億股價 | 圖表
09999網易-S192.700+2.000+1.049%18.51億股價 | 圖表
07226XL二南方恆科4.790-0.080-1.643%15.98億股價 | 圖表
09992泡泡瑪特230.000+9.600+4.356%14.77億股價 | 圖表
09618京東集團-SW128.600-0.300-0.233%14.51億股價 | 圖表
01398工商銀行5.630-0.080-1.401%13.55億股價 | 圖表
06060眾安在線21.100+1.840+9.553%12.75億股價 | 圖表
01024快手-W52.450-0.850-1.595%12.50億股價 | 圖表
00005匯豐控股92.500+0.050+0.054%12.24億股價 | 圖表
*資料最少延遲十五分鐘 最後更新於: 2025-06-02 16:20:10
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明