編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
01810 小米集團-W 57.350 +0.450 +0.791% 8.85千萬 51.15億 56.56 N/A 圖表
00175 吉利汽車 17.580 -0.020 -0.114% 8.52千萬 15.02億 10.09 1.88% 圖表
01339 中國人民保險集團 5.770 +0.020 +0.348% 8.49千萬 4.96億 5.69 3.40% 圖表
00981 中芯國際 45.950 +1.000 +2.225% 8.33千萬 38.53億 95.53 N/A 圖表
00992 聯想集團 9.770 +0.200 +2.090% 8.13千萬 7.96億 11.11 3.99% 圖表
02600 中國鋁業 5.590 +0.200 +3.711% 7.71千萬 4.33億 7.27 4.24% 圖表
00883 中國海洋石油 18.320 -0.020 -0.109% 7.60千萬 13.96億 5.94 7.64% 圖表
06963 陽光保險 3.560 +0.190 +5.638% 7.44千萬 2.64億 7.06 5.84% 圖表
00588 北京北辰實業股份 1.070 0.000 0.000% 7.42千萬 7.93千萬 N/A N/A 圖表
01274 知行科技 16.720 -0.740 -4.238% 7.28千萬 13.42億 N/A N/A 圖表
01519 極兔速遞-W 8.950 -0.080 -0.886% 7.12千萬 6.41億 99.44 N/A 圖表
02009 金隅集團 0.840 0.000 0.000% 6.85千萬 5.81千萬 N/A 6.43% 圖表
00728 中國電信 5.550 +0.030 +0.543% 6.83千萬 3.80億 14.45 5.10% 圖表
02238 廣汽集團 3.090 +0.130 +4.392% 6.60千萬 2.03億 36.79 1.78% 圖表
00719 山東新華製藥股份 7.880 +0.780 +10.986% 6.42千萬 5.13億 10.75 3.81% 圖表
00902 華能國際電力股份 4.820 -0.080 -1.633% 6.23千萬 3.01億 9.80 6.06% 圖表
00347 鞍鋼股份 2.030 +0.050 +2.525% 6.21千萬 1.26億 N/A N/A 圖表
06066 中信建投証券 11.660 +0.820 +7.565% 6.20千萬 7.25億 13.82 2.39% 圖表
01508 中國再保險 1.300 -0.030 -2.256% 6.01千萬 7.94千萬 4.92 4.23% 圖表
00895 東江環保 3.090 +0.160 +5.461% 5.96千萬 1.89億 N/A N/A 圖表
03690 美團-W 120.000 +1.400 +1.180% 5.93千萬 71.78億 19.30 N/A 圖表
06099 招商證券 15.240 +0.700 +4.814% 5.84千萬 9.02億 12.70 3.44% 圖表
06680 金力永磁 20.150 +0.710 +3.652% 5.78千萬 11.93億 86.85 1.09% 圖表
02866 中遠海發 1.120 +0.020 +1.818% 5.69千萬 6.42千萬 8.42 3.75% 圖表
06030 中信証券 26.600 +0.600 +2.308% 5.45千萬 14.72億 17.73 2.14% 圖表
02202 萬科企業 5.330 -0.060 -1.113% 5.25千萬 2.81億 N/A N/A 圖表
02016 浙商銀行 2.970 -0.130 -4.194% 5.21千萬 1.57億 5.39 5.72% 圖表
02899 紫金礦業 20.000 +0.200 +1.010% 4.97千萬 10.02億 15.49 2.07% 圖表
02880 遼港股份 0.830 +0.030 +3.750% 4.70千萬 3.90千萬 16.27 3.13% 圖表
01658 郵儲銀行 5.790 -0.070 -1.195% 4.67千萬 2.74億 6.73 4.87% 圖表
[第2頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明