編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
02057 中通快遞-W 147.600 -1.200 -0.806% 5.77百萬 8.65億 12.67 3.68% 圖表
00576 浙江滬杭甬 7.450 +0.040 +0.540% 5.68百萬 4.23千萬 7.63 5.60% 圖表
01099 國藥控股 18.840 +0.120 +0.641% 5.59百萬 1.06億 7.84 3.92% 圖表
09989 海普瑞 5.890 +0.300 +5.367% 5.54百萬 3.23千萬 12.56 4.62% 圖表
00696 中國民航信息網絡 11.780 -0.220 -1.833% 5.48百萬 6.50千萬 15.62 2.22% 圖表
01216 中原銀行 0.395 0.000 0.000% 5.45百萬 2.16百萬 4.88 3.29% 圖表
06869 長飛光纖光纜 18.980 -0.160 -0.836% 5.29百萬 1.02億 20.02 1.55% 圖表
09901 新東方-S 41.300 -0.300 -0.721% 5.23百萬 2.19億 28.21 N/A 圖表
08189 泰達生物 0.500 -0.020 -3.846% 5.20百萬 2.60百萬 N/A N/A 圖表
00300 美的集團 77.300 +1.000 +1.311% 5.07百萬 3.92億 13.36 4.94% 圖表
06160 百濟神州 154.100 +1.300 +0.851% 4.98百萬 7.72億 N/A N/A 圖表
09633 農夫山泉 39.100 -0.050 -0.128% 4.96百萬 1.96億 34.09 2.10% 圖表
02313 申洲國際 57.500 +0.450 +0.789% 4.83百萬 2.80億 13.02 4.40% 圖表
09863 零跑汽車 57.750 -0.150 -0.259% 4.78百萬 2.79億 N/A N/A 圖表
02419 德康農牧 99.600 +4.850 +5.119% 4.75百萬 4.72億 8.88 0.97% 圖表
01072 東方電氣 13.620 +0.020 +0.147% 4.71百萬 6.48千萬 13.66 3.24% 圖表
01799 新特能源 6.710 -0.100 -1.468% 4.57百萬 3.10千萬 N/A N/A 圖表
01697 山東國信 0.425 +0.025 +6.250% 4.38百萬 1.83百萬 12.88 N/A 圖表
00168 青島啤酒股份 51.800 -0.400 -0.766% 4.30百萬 2.25億 15.26 4.59% 圖表
02607 上海醫藥 12.320 +0.060 +0.489% 4.30百萬 5.32千萬 9.43 3.28% 圖表
09699 順豐同城 16.520 +0.420 +2.609% 4.23百萬 6.91千萬 106.58 N/A 圖表
03833 新疆新鑫礦業 1.100 +0.040 +3.774% 4.19百萬 4.52百萬 12.22 5.00% 圖表
03866 青島銀行 4.450 -0.050 -1.111% 4.14百萬 1.85千萬 6.04 3.91% 圖表
03330 靈寶黃金 9.640 +0.010 +0.104% 4.11百萬 3.95千萬 15.96 0.90% 圖表
06682 第四範式 50.800 +1.150 +2.316% 4.09百萬 2.08億 N/A N/A 圖表
02688 新奧能源 63.150 -0.250 -0.394% 3.87百萬 2.48億 11.10 4.75% 圖表
00921 海信家電 22.250 -0.050 -0.224% 3.64百萬 8.13千萬 8.41 5.88% 圖表
09696 天齊鋰業 29.900 -0.300 -0.993% 3.63百萬 1.11億 N/A N/A 圖表
01963 重慶銀行 8.640 -0.210 -2.373% 3.51百萬 3.07千萬 5.89 5.16% 圖表
03606 福耀玻璃 57.650 +1.350 +2.398% 3.46百萬 1.97億 18.87 3.36% 圖表
[第7頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明