編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
06181 老鋪黃金 900.000 -116.000 -11.417% 3.42百萬 31.66億 89.36 0.76% 圖表
09878 匯通達網絡 14.600 +0.160 +1.108% 3.33百萬 4.85千萬 28.24 N/A 圖表
01666 同仁堂科技 5.080 +0.080 +1.600% 3.10百萬 1.58千萬 11.73 3.88% 圖表
03698 徽商銀行 3.550 -0.100 -2.740% 3.05百萬 1.09千萬 3.19 6.48% 圖表
06821 凱萊英 89.000 +10.250 +13.016% 3.04百萬 2.72億 31.13 1.35% 圖表
06198 青島港 6.490 +0.100 +1.565% 2.96百萬 1.92千萬 7.56 5.30% 圖表
02276 康耐特光學 41.700 +0.050 +0.120% 2.94百萬 1.24億 38.15 0.74% 圖表
01798 大唐新能源 2.420 -0.030 -1.224% 2.93百萬 7.15百萬 8.61 4.09% 圖表
02121 創新奇智 5.690 -0.210 -3.559% 2.86百萬 1.65千萬 N/A N/A 圖表
00564 鄭煤機 14.660 -0.140 -0.946% 2.73百萬 4.02千萬 6.22 8.34% 圖表
09961 攜程集團-S 488.200 +3.400 +0.701% 2.73百萬 13.44億 17.59 0.48% 圖表
01476 恆投證券 2.130 +0.210 +10.937% 2.53百萬 5.48百萬 29.58 N/A 圖表
01596 翼辰實業 2.350 -0.130 -5.242% 2.51百萬 5.77百萬 N/A 0.77% 圖表
01812 晨鳴紙業 0.730 +0.030 +4.286% 2.42百萬 1.73百萬 N/A N/A 圖表
03898 時代電氣 30.700 -0.250 -0.808% 2.32百萬 7.15千萬 11.01 3.57% 圖表
06185 康希諾生物 37.200 +1.450 +4.056% 2.31百萬 8.55千萬 N/A N/A 圖表
02500 啟明醫療-B 2.440 +0.030 +1.245% 2.26百萬 5.52百萬 N/A N/A 圖表
02410 同源康醫藥-B 19.820 +0.420 +2.165% 2.25百萬 4.58千萬 N/A N/A 圖表
02039 中集集團 6.560 +0.090 +1.391% 2.13百萬 1.39千萬 11.57 2.91% 圖表
02602 萬物雲 22.400 +0.050 +0.224% 2.11百萬 4.74千萬 21.50 9.28% 圖表
00107 四川成渝高速公路 5.040 -0.090 -1.754% 2.09百萬 1.07千萬 10.00 6.25% 圖表
03983 中海石油化學 2.080 0.000 0.000% 2.03百萬 4.23百萬 8.42 6.35% 圖表
02145 上美股份 82.600 -1.450 -1.725% 1.71百萬 1.41億 39.58 1.98% 圖表
03931 中創新航 18.080 -0.580 -3.108% 1.67百萬 3.07千萬 50.93 N/A 圖表
00995 安徽皖通高速公路 12.320 -0.020 -0.162% 1.66百萬 2.05千萬 11.50 5.37% 圖表
01880 中國中免 54.550 +0.400 +0.739% 1.58百萬 8.68千萬 24.54 2.10% 圖表
00874 白雲山 18.000 +0.100 +0.559% 1.58百萬 2.84千萬 9.70 4.84% 圖表
02386 中石化煉化工程 6.030 +0.080 +1.345% 1.48百萬 8.88百萬 10.10 6.43% 圖表
02185 百心安-B 3.340 +0.090 +2.769% 1.45百萬 4.89百萬 N/A N/A 圖表
00811 新華文軒 11.480 -0.060 -0.520% 1.37百萬 1.56千萬 8.62 5.69% 圖表
[第8頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明