編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
08095 北大青鳥環宇 0.570 +0.010 +1.786% 1.34百萬 75.33萬 8.14 N/A 圖表
02245 力勤資源 11.380 +0.180 +1.607% 1.34百萬 1.52千萬 9.39 3.34% 圖表
02696 復宏漢霖 52.300 -3.150 -5.681% 1.32百萬 7.06千萬 32.59 N/A 圖表
01513 麗珠醫藥 29.650 -0.050 -0.168% 1.31百萬 3.88千萬 12.45 4.04% 圖表
00548 深圳高速公路股份 6.840 +0.060 +0.885% 1.27百萬 8.68百萬 14.58 3.90% 圖表
01330 綠色動力環保 5.140 +0.010 +0.195% 1.27百萬 6.53百萬 11.50 6.40% 圖表
01858 春立醫療 12.660 -0.060 -0.472% 1.26百萬 1.61千萬 36.48 1.15% 圖表
06049 保利物業 33.700 -0.750 -2.177% 1.24百萬 4.22千萬 11.81 4.31% 圖表
06826 昊海生物科技 27.100 +0.600 +2.264% 1.23百萬 3.33千萬 14.13 4.04% 圖表
03396 聯想控股 9.260 +0.050 +0.543% 1.21百萬 1.12千萬 154.33 N/A 圖表
00357 美蘭空港 10.920 -0.140 -1.266% 1.15百萬 1.27千萬 N/A N/A 圖表
09666 金科服務 7.100 +0.010 +0.141% 1.10百萬 7.82百萬 N/A N/A 圖表
06655 華新水泥 9.900 -0.240 -2.367% 1.05百萬 1.05千萬 8.00 5.07% 圖表
09663 國鴻氫能 8.200 +0.120 +1.485% 99.30萬 8.49百萬 N/A N/A 圖表
01578 天津銀行 2.690 +0.010 +0.373% 91.35萬 2.48百萬 4.04 5.46% 圖表
06866 佐力小貸 0.290 +0.005 +1.754% 90.80萬 26.32萬 5.18 4.83% 圖表
01599 城建設計 1.350 +0.020 +1.504% 87.70萬 1.17百萬 3.31 8.74% 圖表
02488 元征科技 13.880 +0.100 +0.726% 79.44萬 1.10千萬 15.99 5.02% 圖表
01065 天津創業環保股份 4.040 -0.030 -0.737% 76.20萬 3.08百萬 7.39 4.58% 圖表
06199 貴州銀行 1.290 +0.040 +3.200% 74.50萬 92.52萬 4.89 4.26% 圖表
82318 中國平安-R 48.350 +1.200 +2.545% 71.25萬 3.48千萬 N/A N/A 圖表
06117 日照港裕廊 0.930 +0.030 +3.333% 68.60萬 59.60萬 7.05 3.55% 圖表
06660 艾美疫苗 3.830 -0.040 -1.034% 68.22萬 2.66百萬 N/A N/A 圖表
03768 滇池水務 0.630 0.000 0.000% 62.80萬 39.51萬 2.32 N/A 圖表
01601 中關村科技租賃 0.850 0.000 0.000% 62.40萬 53.15萬 3.94 7.65% 圖表
02291 心泰醫療 21.200 +0.250 +1.193% 58.50萬 1.25千萬 28.15 3.18% 圖表
00666 瑞浦蘭鈞 11.720 +0.080 +0.687% 57.54萬 6.75百萬 N/A N/A 圖表
09977 鳳祥股份 1.960 +0.010 +0.513% 55.20萬 1.08百萬 10.26 N/A 圖表
01763 中國同輻 14.720 +0.120 +0.822% 53.56萬 7.78百萬 10.89 2.83% 圖表
02515 天津建發 0.540 0.000 0.000% 53.00萬 26.88萬 4.66 N/A 圖表
[第9頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明