恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
越秀交通基建有限公司  01052
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 46,346 56,747 59,847 83,120 62,849
投資 2,116,835 2,325,527 2,598,828 2,060,862 1,912,296
流動資產 2,634,556 2,775,878 3,292,952 1,878,043 1,798,074
其他資產 31,704,721 31,179,258 29,709,481 32,345,575 33,024,656
總資產 36,502,458 36,337,410 35,661,108 36,367,600 36,797,875
長期債項 10,459,623 11,324,671 13,235,473 14,834,127 17,038,577
其他長期負債 3,358,349 3,344,939 3,359,053 3,646,798 3,595,511
流動負債 7,834,549 7,432,825 4,593,833 4,232,930 2,535,037
股本 147,322 147,322 147,322 147,322 147,322
儲備 11,466,015 11,083,123 11,364,193 10,277,569 10,424,333
股東權益 11,613,337 11,230,445 11,511,515 10,424,891 10,571,655
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 2,380,785 2,480,267 2,918,574 1,516,004 1,435,062
短期債項 6,620,887 6,434,718 3,476,156 2,896,963 1,315,636
總債項 17,080,510 17,759,389 16,711,629 17,731,090 18,354,213
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/05

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明