恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
越秀交通基建有限公司  01052
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 3,172,357 2,577,285 3,069,110 2,320,758 2,429,237
投資回報及融資費用之現金流量 -859,616 -1,080,923 -1,364,662 -1,069,077 -842,131
   已收利息 30,368 64,545 38,167 23,627 28,167
   已付利息 -580,293 -567,669 -633,158 -753,407 -302,019
   已收股息 357,522 470,528 201,685 47,273 400,572
   已付股息 -667,213 -1,048,327 -971,356 -386,570 -968,851
   其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -374,675 -366,716 -499,160 -217,578 -287,176
投資活動之現金流量 -1,550,314 -1,203,456 1,045,559 -309,426 -5,941,547
   增添固定資產 -27,625 -24,454 -22,063 -14,717 -4,729
   出售固定資產 338 541 146 1,151 86
   投資增加 0 -861,664 -639,000 -75,960 -5,841,584
   投資減少 0 0 2,031,057 0 0
   與關聯人士之現金流量 0 -6,406 0 0 0
   其他 -1,523,027 -311,473 -324,581 -219,900 -95,320
融資活動前之現金流量 387,752 -73,810 2,250,847 724,677 -4,641,617
融資活動之現金流量 -487,285 -364,952 -846,311 -642,863 3,684,523
   新增貸款 2,815,898 4,860,000 4,171,000 771,000 5,453,000
   償還貸款 -2,617,646 -6,807,876 -7,112,172 -2,901,137 -1,844,868
   定息/債項工具融資 4,094,031 2,494,627 3,491,177 1,493,828 996,430
   償還定息/債項工具 -4,917,000 -1,000,000 -1,293,000 0 -90,000
   股本融資 0 0 0 0 0
   與關連人士之現金流量 138,000 92,167 -103,016 -4,586 -825,619
   其他 -568 -3,870 -300 -1,968 -4,420
現金及等同現金之增加/(減少) -99,533 -438,762 1,404,536 81,814 -957,094
年初之現金及現金等同項目 2,480,267 2,918,574 1,516,004 1,435,062 2,393,222
外匯兌換率變動之影響/(其他) 51 455 -1,966 -872 -1,066
年終之現金及現金等同項目 2,380,785 2,480,267 2,918,574 1,516,004 1,435,062
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/30

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明