恆生指數 20728.19 -225.15 (1.07%) 成交額 2330.96億     港中企業 3819.64 -75.16 (1.93%)      國企指數 7461.44 -85.51 (1.13%) 成交額 865.48億     創業板 18.45 -0.03 (0.16%)      金融分類 35424.45 -248.45 (0.70%)      公用分類 34934.58 -25.46 (0.07%)      地產分類 17040.21 -243.03 (1.41%)      工商分類 11733.29 -155.36 (1.31%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
越秀交通基建有限公司  01052
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 3,966,726 3,288,923 3,702,276 2,919,838 3,023,221
經營溢利 1,372,933 893,806 1,217,878 558,658 1,510,580
非經營/ 特殊項目 317 653 960,765 720 111
聯營公司 276,706 172,264 263,791 124,355 351,223
除稅前經營溢利 1,548,906 1,065,340 2,218,350 682,421 1,900,445
稅項 427,263 327,529 425,656 278,085 305,402
少數股東權益 356,334 284,697 327,710 243,845 457,453
股東應占溢利 765,309 453,114 1,464,984 160,491 1,137,590
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 1,308,009 1,175,349 1,087,999 976,158 669,007
利息 552,440 605,623 722,019 795,470 394,799
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 27.58 30.74 19.19 40.75 16.07
營業額增長(%) 20.61 -11.16 26.80 -3.42 6.19
股東應占溢利增長(%) 68.90 -69.07 812.81 -85.89 7.92
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明