電訊盈科有限公司 00008 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/07/26 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0977 | CA | 2024/08/09 | 2024/08/13 - 2024/08/14 | 2024/09/04 |
2024/02/23 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2848 | CA | 2024/06/03 | 2024/06/05 - 2024/06/06 | 2024/06/21 |
2023/08/03 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0977 | CA | 2023/08/17 | 2023/08/21 - 2023/08/22 | 2023/09/06 |
2023/02/24 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2848 | CA | 2023/06/02 | 2023/06/06 - 2023/06/07 | 2023/06/21 |
2022/08/12 | 2022/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0956 | CA | 2022/08/25 | 2022/08/29 - 2022/08/30 | 2022/09/09 |
2022/02/24 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2769 | CA | 2022/05/17 | 2022/05/19 - 2022/05/20 | 2022/06/01 |
2021/08/06 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0936 | CA | 2021/08/19 | 2021/08/23 - 2021/08/24 | 2021/09/03 |
2021/02/05 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2300 | CA | 2021/05/11 | 2021/05/13 - 2021/05/14 | 2021/05/20 |
2020/08/06 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0918 | CA | 2020/09/03 | 2020/09/07 - 2020/09/08 | 2020/10/08 |
2020/08/06 | 2020/12 | 中期業績 | 實物分派: 1000股送108股 盈科大衍地產發展有限公司 [00432] | CA | 2020/09/03 | 2020/09/07 - 2020/09/08 | 2020/10/08 |
2020/02/13 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2300 | CA | 2020/05/12 | 2020/05/14 - 2020/05/15 | 2020/06/09 |
2019/08/08 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0918 | CA | 2019/08/27 | 2019/08/29 - 2019/08/30 | 2019/10/09 |
2019/02/25 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2233 | CA | 2019/05/14 | 2019/05/16 - 2019/05/17 | 2019/06/11 |
2018/08/07 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0891 | CA | 2018/08/28 | 2018/08/30 - 2018/08/31 | 2018/10/10 |
2018/02/07 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2118 | CA | 2018/05/14 | 2018/05/16 - 2018/05/17 | 2018/06/08 |
2017/08/10 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0857 | CA | 2017/08/29 | 2017/08/31 - 2017/09/01 | 2017/10/12 |
2017/01/16 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2017 | CA | 2017/03/21 | 2017/03/23 - 2017/03/24 | 2017/04/19 |
2016/08/11 | 2016/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0816 | CS | 2016/08/29 | 2016/08/31 - 2016/09/01 | 2016/10/12 |
2016/02/26 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1704 | CS | 2016/05/09 | 2016/05/11 - 2016/05/12 | 2016/06/21 |
2015/08/06 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0796 | CS | 2015/08/24 | 2015/08/26 - 2015/08/27 | 2015/10/07 |
2015/02/11 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1321 | CS | 2015/05/11 | 2015/05/13 - 2015/05/14 | 2015/06/19 |
2014/08/06 | 2014/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0699 | CS | 2014/08/25 | 2014/08/27 - 2014/08/28 | 2014/10/07 |
2014/02/27 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1385 | CS | 2014/05/12 | 2014/05/14 - 2014/05/15 | 2014/06/20 |
2013/08/06 | 2013/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0635 | CA | 2013/09/10 | 2013/09/12 - 2013/09/13 | 2013/10/04 |
2013/02/27 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1355 | CA | 2013/05/14 | 2013/05/16 - 2013/05/20 | 2013/06/05 |
2012/08/10 | 2012/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0551 | CA | 2012/09/11 | 2012/09/13 - 2012/09/14 | 2012/10/04 |
2012/02/28 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1060 | CA | 2012/05/07 | 2012/05/09 - 2012/05/10 | 2012/05/18 |
2011/09/25 | 2011/12 | 特別業績 | 實物分派:第二次分派每46股可獲發一個香港電訊信託與香港電訊有限公司股份合訂單位 | | 2012/03/15 | 2012/03/19 - 2012/03/20 | |
2011/09/25 | 2011/12 | 特別業績 | 實物分派:第一次分派每46股可獲發一個香港電訊信託與香港電訊有限公司股份合訂單位 | | 2011/12/23 | 2011/12/29 - 2011/12/30 | |
2011/09/25 | 2011/12 | 特別業績 | 保證配額:優先發售每35股可獲發一個香港電訊信託與香港電訊有限公司股份合訂單位 | | 2011/11/09 | 2011/11/11 - 2011/11/11 | |
2011/08/12 | 2011/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0530 | CA | 2011/09/14 | 2011/09/16 - 2011/09/21 | 2011/10/07 |
2011/03/22 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1020 | CA | 2011/06/10 | 2011/06/14 - 2011/06/17 | 2011/06/28 |
2010/08/13 | 2010/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0510 | CA | 2010/09/14 | 2010/09/16 - 2010/09/21 | 2010/10/05 |
2010/03/09 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1330 | CA | 2010/05/12 | 2010/05/14 - 2010/05/19 | 2010/05/27 |
2009/08/20 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/04/21 | 2008/12 | 末期業績 | 特別股息:港元 1.3000 | CA | 2009/05/07 | 2009/05/11 - 2009/05/13 | 2009/05/18 |
2008/08/21 | 2008/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0700 | CA | 2008/09/23 | 2008/09/25 - 2008/09/30 | 2008/10/08 |
2008/03/06 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1350 | CA | 2008/05/22 | 2008/05/26 - 2008/05/29 | 2008/06/06 |
2007/08/29 | 2007/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0650 | CA | 2007/09/20 | 2007/09/24 - 2007/09/27 | 2007/10/08 |
2007/03/28 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1200 | CA | 2007/05/25 | 2007/05/29 - 2007/05/31 | 2007/06/06 |
2006/09/14 | 2006/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0650 | CA | 2006/09/27 | 2006/09/29 - 2006/10/04 | 2006/10/11 |
2006/03/29 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1200 | CA | 2006/05/18 | 2006/05/22 - 2006/05/24 | 2006/05/30 |
2005/08/18 | 2005/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0650 | CA | 2005/09/21 | 2005/09/23 - 2005/09/27 | 2005/10/04 |
2005/03/30 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0960 | CA | 2005/05/17 | 2005/05/19 - 2005/05/23 | 2005/05/31 |
2004/11/02 | 2004/12 | 第三季業績 | 股息:港元 0.0550 | CA | 2004/11/15 | 2004/11/17 - 2004/11/19 | 2004/11/25 |
2004/08/26 | 2004/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/03/04 | 2003/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/08/28 | 2003/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/03/20 | 2002/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/12/06 | 2002/12 | 特別業績 | 合併:5股合併為1股 | | 2003/01/08 | 2003/01/08 - 2003/01/08 | |
2002/09/05 | 2002/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/03/20 | 2001/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/09/06 | 2001/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/03/28 | 2000/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/10/24 | 2000/12 | 特別業績 | 紅利股權證: 每供1股股權送2份2001年認股權證 供股: 1000股供30股@港元 6.5 | | 2000/11/06 | 2000/11/08 - 2000/11/13 | |
2000/09/28 | 2000/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/03/20 | 1999/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |