越秀地產股份有限公司 00123 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/28 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1890 | CA | 2024/10/14 | 2024/10/16 - 2024/10/18 | 2024/11/21 |
2024/03/26 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1480 | CA | 2024/07/02 | 2024/07/04 - 2024/07/05 | 2024/07/31 |
2023/08/25 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2320 | CA | 2023/10/16 | 2023/10/18 - 2023/10/20 | 2023/11/21 |
2023/04/20 | 2023/12 | 特別業績 | 供股: 100股供30股@港元 9.0000 | | 2023/05/02 | 2023/05/04 - 2023/05/10 | |
2023/03/15 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3070 | CA | 2023/06/08 | 2023/06/10 - 2023/06/13 | 2023/07/06 |
2023/03/15 | 2022/12 | 末期業績 | 實物分派: 1000股送62股 越秀房地產投資信託基金 [00405] | CA | 2023/06/08 | 2023/06/10 - 2023/06/13 | 2023/07/06 |
2023/01/20 | 2022/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/18 | 2022/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3190 | CA | 2022/10/17 | 2022/10/19 - 2022/10/21 | 2022/11/18 |
2022/03/10 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3280 | CA | 2022/06/07 | 2022/06/09 - 2022/06/10 | 2022/07/08 |
2021/08/18 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3260 | CA | 2021/10/18 | 2021/10/20 - 2021/10/22 | 2021/11/18 |
2021/05/17 | 2021/12 | 特別業績 | 優先發售:每持有419股股份的完整倍數按保證配額可認購1股越秀服務集團有限公司的預留股份 | | 2021/06/01 | - | |
2021/04/19 | 2021/12 | 特別業績 | 合併:5股合併為1股 | | 2021/06/10 | 2021/06/10 - 2021/06/10 | |
2021/03/16 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0630 | CA | 2021/06/04 | 2021/06/08 - 2021/06/09 | 2021/07/08 |
2020/08/24 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0570 | CA | 2020/10/16 | 2020/10/20 - 2020/10/22 | 2020/11/18 |
2020/03/10 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0490 | CA | 2020/06/02 | 2020/06/04 - 2020/06/05 | 2020/07/08 |
2019/08/13 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0530 | CA | 2019/10/16 | 2019/10/18 - 2019/10/24 | 2019/11/18 |
2019/02/27 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0510 | CA | 2019/06/03 | 2019/06/05 - 2019/06/06 | 2019/07/08 |
2018/08/13 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0420 | CA | 2018/10/18 | 2018/10/22 - 2018/10/24 | 2018/11/16 |
2018/02/28 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0520 | CA | 2018/06/01 | 2018/06/05 - 2018/06/07 | 2018/07/06 |
2017/08/18 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0400 | CA | 2017/10/12 | 2017/10/16 - 2017/10/18 | 2017/11/16 |
2017/02/23 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0320 | CA | 2017/06/12 | 2017/06/14 - 2017/06/16 | 2017/07/06 |
2016/08/19 | 2016/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0330 | CA | 2016/10/13 | 2016/10/17 - 2016/10/19 | 2016/11/16 |
2016/02/29 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0190 | CA | 2016/06/13 | 2016/06/15 - 2016/06/17 | 2016/07/06 |
2015/08/20 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0290 | CA | 2015/10/12 | 2015/10/14 - 2015/10/16 | 2015/11/10 |
2015/02/27 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0270 | CA | 2015/06/05 | 2015/06/09 - 2015/06/11 | 2015/07/06 |
2014/08/27 | 2014/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0490 | CA | 2014/09/18 | 2014/09/22 - 2014/09/25 | 2014/11/05 |
2014/08/27 | 2014/12 | 中期業績 | 供股: 100股供33股@港元 1.2500 | CA | 2014/09/18 | 2014/09/22 - 2014/09/25 | 2014/11/05 |
2014/03/21 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0350 | CA | 2014/06/04 | 2014/06/06 - 2014/06/09 | 2014/07/03 |
2013/08/21 | 2013/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0490 | CA | 2013/10/11 | 2013/10/16 - 2013/10/18 | 2013/11/08 |
2013/03/21 | 2012/12 | 末期業績 | 特別股息:港元 0.0310 | CA | 2013/06/05 | - | 2013/06/26 |
2013/03/21 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0220 | CA | 2013/06/05 | - | 2013/06/26 |
2012/08/21 | 2012/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0420 | CA | 2012/10/15 | 2012/10/17 - 2012/10/19 | 2012/11/15 |
2012/03/01 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0450 | CA | 2012/06/08 | - | 2012/06/28 |
2011/08/17 | 2011/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0400 | CA | 2011/10/14 | 2011/10/18 - 2011/10/21 | 2011/11/18 |
2011/03/21 | 2010/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/09/14 | 2010/12 | 特別業績 | 公開發售:10股供3股@港元 1.6100 | | 2010/10/04 | 2010/10/06 - 2010/10/12 | |
2010/08/20 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/03/25 | 2009/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/10/20 | 2009/12 | 特別業績 | 特別實物股息:每持有 2,000 股股份可獲派 60 股越秀交通股份 (或$180現金選擇); 股份發售: 每2,000股股份可獲發售173股越秀交通股份,每股發售價$3.00 | | 2009/11/19 | 2009/11/23 - 2009/11/26 | |
2009/08/31 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/03/25 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0080 | CA | 2009/05/22 | 2009/05/26 - 2009/06/03 | 2009/06/26 |
2008/09/17 | 2008/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0260 | CA | 2008/10/30 | 2008/11/03 - 2008/11/05 | 2008/11/26 |
2008/04/16 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0250 | CA | 2008/05/23 | 2008/05/27 - 2008/06/03 | 2008/06/26 |
2007/09/24 | 2007/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0230 | CA | 2007/10/17 | 2007/10/22 - 2007/10/24 | 2007/11/08 |
2007/04/19 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0230 | CA | 2007/06/12 | 2007/06/14 - 2007/06/21 | 2007/06/28 |
2006/09/15 | 2006/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0189 | CA | 2006/10/19 | 2006/10/23 - 2006/10/25 | 2006/11/13 |
2006/04/25 | 2005/12 | 末期業績 | 特別股息:港元 0.0500 | CA | 2006/06/05 | 2006/06/07 - 2006/06/15 | 2006/06/26 |
2006/04/25 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2006/06/05 | 2006/06/07 - 2006/06/15 | 2006/06/26 |
2005/11/24 | 2005/12 | 特別業績 | 實物分派:每400股獲發1個越秀房地產投資信託基金單位(可選擇收取現金付款) | | 2005/12/07 | 2005/12/09 - 2005/12/09 | |
2005/09/23 | 2005/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2005/10/24 | 2005/10/26 - 2005/10/28 | 2005/11/08 |
2005/04/21 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0090 | CA | 2005/05/13 | 2005/05/18 - 2005/05/26 | 2005/06/16 |
2004/09/16 | 2004/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0083 | CA | 2004/10/15 | 2004/10/19 - 2004/10/21 | 2004/11/08 |
2004/04/15 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0108 | CA | 2004/05/21 | 2004/05/25 - 2004/06/02 | 2004/07/08 |
2003/09/10 | 2003/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0080 | CA | 2003/10/27 | 2003/10/29 - 2003/10/31 | 2003/11/10 |
2003/04/16 | 2002/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/09/24 | 2002/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/04/19 | 2001/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/09/19 | 2001/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/04/23 | 2000/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/09/27 | 2000/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/04/14 | 1999/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |