公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
銀建國際實業有限公司  00171
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 96,958 96,884 87,376 89,128 107,568
經營溢利 -941,144 -797,319 -1,751,858 -447,834 -161,590
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 -31,141 2,050 -45,380 3,325 -7,091
除稅前經營溢利 -972,285 -795,269 -1,797,238 -444,509 -168,681
稅項 -16,009 -52,611 15,256 -3,401 10,570
少數股東權益 -8,867 -8,095 -359,885 -123,467 70,269
股東應占溢利 -947,409 -734,563 -1,452,609 -317,641 2,476
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 15,932 17,351 16,224 14,160 12,475
利息 342,422 530,034 410,008 216,675 133,746
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) N/A N/A N/A N/A N/A
營業額增長(%) 0.08 10.88 -1.97 -17.14 1.84
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 2 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/15

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。