公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
吉利汽車控股有限公司  00175
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 22,342,369 16,018,395 15,348,343 1,596,592 12,537,704
投資回報及融資費用之現金流量 -1,103,106 -858,856 -483,209 -2,052,696 -2,709,390
   已收利息 921,956 893,579 572,683 299,132 235,601
   已付利息 -439,434 -162,243 -140,686 -133,995 -123,537
   已收股息 520,386 380,000 888,689 40,361 0
   已付股息 -1,963,577 -1,832,716 -1,676,507 -2,120,977 -2,821,454
   其他 -142,437 -137,476 -127,388 -137,217 0
退回/(已繳)稅項 -2,307,192 -2,082,200 -1,197,027 -1,371,205 -1,949,422
投資活動之現金流量 -16,144,646 -12,130,350 -7,159,167 -5,430,237 -10,791,104
   增添固定資產 -5,711,295 -3,515,965 -2,833,372 -2,806,586 -2,872,645
   出售固定資產 102,049 146,814 228,359 101,216 8,216
   投資增加 -1,660,023 -2,830,769 -2,932,407 -49,490 -3,438,039
   投資減少 577,101 0 0 1,326,229 -1,166
   與關聯人士之現金流量 -487,354 0 0 0 0
   其他 -10,407,466 -7,204,009 -3,083,119 -4,341,099 -4,723,071
融資活動前之現金流量 3,652,275 1,755,610 6,244,595 -6,225,834 -1,198,391
融資活動之現金流量 -2,763,776 1,325,083 916,019 3,761,152 1,763,360
   新增貸款 662,813 3,819,402 0 0 2,060,760
   償還貸款 -785,958 -4,342,366 -90,251 -35,320 -1,406,519
   定息/債項工具融資 1,500,000 0 0 0 3,413,102
   償還定息/債項工具 -2,068,422 0 0 0 0
   股本融資 121 8,609 30,734 6,134,950 639,453
   與關連人士之現金流量 473,118 5,779,257 2,929,921 53,711 1,555
   其他 0 -1,807,384 -9,804 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 3,433,947 5,213,128 9,105,195 -72,493 3,509,960
年初之現金及現金等同項目 33,341,339 28,013,995 18,976,843 19,281,216 15,737,196
外匯兌換率變動之影響/(其他) 7 114,216 -68,043 -231,880 34,060
年終之現金及現金等同項目 36,775,293 33,341,339 28,013,995 18,976,843 19,281,216
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。