大悅城地產有限公司 00207 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/29 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 特別股息:港元 0.0072 | CA | 2024/06/20 | - | 2024/07/04 |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0072 | CA | 2024/06/20 | - | 2024/07/04 |
2023/08/29 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/31 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0120 | CA | 2023/06/12 | 2023/06/14 - 2023/06/16 | 2023/07/06 |
2022/08/26 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/30 | 2021/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/26 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/25 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0300 | CA | 2021/06/22 | 2021/06/24 - 2021/06/30 | 2021/07/19 |
2020/08/28 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/30 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0400 | CA | 2020/06/09 | 2020/06/11 - 2020/06/17 | 2020/07/06 |
2019/08/28 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/19 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0600 | CA | 2019/06/11 | 2019/06/13 - 2019/06/19 | 2019/07/08 |
2018/08/20 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/12 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0400 | CA | 2018/06/12 | 2018/06/14 - 2018/06/20 | 2018/07/09 |
2017/08/21 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/29 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0400 | CA | 2017/06/12 | 2017/06/14 - 2017/06/19 | 2017/07/14 |
2016/12/07 | 2016/12 | 特別中期業績 | 特別股息:港元 0.0400 | CA | 2016/12/20 | 2016/12/22 - 2016/12/22 | 2017/01/06 |
2016/08/23 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/21 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2016/06/06 | 2016/06/08 - 2016/06/13 | 2016/07/08 |
2015/08/25 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/30 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2015/06/04 | 2015/06/08 - 2015/06/10 | 2015/07/10 |
2015/02/27 | 2014/12 | 特別業績 | 供股: 2股供1股@港元 1.3500 | | 2015/03/18 | 2015/03/20 - 2015/03/25 | |
2014/08/26 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/25 | 2013/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/08/28 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/27 | 2012/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/11/09 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/06/29 | 2012/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/11/21 | 2012/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/05/12 | 2011/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/11/08 | 2011/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/07/16 | 2010/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/12/17 | 2010/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/07/21 | 2009/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/12/12 | 2009/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/07/18 | 2008/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/12/19 | 2008/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/07/20 | 2007/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2006/12/15 | 2007/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2006/07/14 | 2006/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2005/12/16 | 2006/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2005/07/20 | 2005/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/12/17 | 2005/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/07/19 | 2004/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/12/12 | 2004/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/07/18 | 2003/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/12/20 | 2003/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/07/19 | 2002/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/12/19 | 2002/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/10/05 | 2002/03 | 特別業績 | 特別股息: 港元 1.626 | CA | 2001/10/22 | 2001/10/24 - 2001/10/25 | 2001/10/31 |
2001/07/20 | 2001/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/12/22 | 2001/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/08/18 | 2000/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |