華潤啤酒(控股)有限公司 00291 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/19 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.3730 | CA | 2024/09/03 | 2024/09/05 - 2024/09/05 | 2024/10/23 |
2024/03/18 | 2023/12 | 末期業績 | 特別股息:人民幣 0.3000 | CA | 2024/05/22 | 2024/05/24 - 2024/05/24 | 2024/07/04 |
2024/03/18 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3490 | CA | 2024/05/22 | 2024/05/24 - 2024/05/24 | 2024/07/04 |
2023/08/18 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.2870 | CA | 2023/08/30 | 2023/09/01 - 2023/09/01 | 2023/10/20 |
2023/03/24 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3020 | CA | 2023/05/23 | 2023/05/25 - 2023/05/25 | 2023/07/07 |
2022/08/17 | 2022/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.2340 | CA | 2022/08/30 | 2022/09/01 - 2022/09/01 | 2022/10/21 |
2022/03/24 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3020 | CA | 2022/06/23 | 2022/06/27 - 2022/06/27 | 2022/08/12 |
2021/08/18 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.2640 | CA | 2021/08/31 | 2021/09/02 - 2021/09/02 | 2021/10/21 |
2021/03/22 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1310 | CA | 2021/05/21 | 2021/05/25 - 2021/05/25 | 2021/06/11 |
2020/08/19 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1280 | CA | 2020/09/23 | 2020/09/25 - 2020/09/25 | 2020/10/12 |
2020/03/20 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0450 | CA | 2020/05/26 | 2020/05/28 - 2020/05/28 | 2020/06/12 |
2019/08/16 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1200 | CA | 2019/09/25 | 2019/09/27 - 2019/09/27 | 2019/10/14 |
2019/03/20 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0300 | CA | 2019/05/28 | 2019/05/30 - 2019/05/30 | 2019/06/14 |
2018/08/17 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.0900 | CA | 2018/09/26 | 2018/09/28 - 2018/09/28 | 2018/10/15 |
2018/03/21 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0700 | CA | 2018/05/28 | 2018/05/30 - 2018/05/30 | 2018/06/15 |
2017/08/21 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.0700 | CA | 2017/09/27 | 2017/09/29 - 2017/09/29 | 2017/10/16 |
2017/03/21 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0800 | CA | 2017/05/29 | 2017/06/01 - 2017/06/01 | 2017/06/16 |
2016/08/19 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/07/06 | 2016/12 | 特別業績 | 供股: 3股供1股@港元 11.7300 | | 2016/07/14 | 2016/07/18 - 2016/07/22 | |
2016/03/18 | 2015/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/08/21 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/06/17 | 2015/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2015/04/21 | 2015/12 | 特別中期業績 | 特別股息:港元 12.3000 | CA | 2015/09/18 | 2015/09/22 - 2015/09/24 | 2015/10/20 |
2015/03/20 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1600 | CS | 2015/06/02 | 2015/06/04 - 2015/06/04 | 2015/07/10 |
2014/11/14 | 2014/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2014/08/21 | 2014/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1100 | CS | 2014/09/29 | 2014/10/03 - 2014/10/09 | 2014/11/13 |
2014/05/26 | 2014/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/20 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1400 | CS | 2014/06/04 | 2014/06/06 - 2014/06/06 | 2014/07/10 |
2013/11/14 | 2013/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2013/08/21 | 2013/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1300 | CA | 2013/09/27 | 2013/10/02 - 2013/10/08 | 2013/10/15 |
2013/05/16 | 2013/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/21 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2013/05/28 | 2013/05/30 - 2013/05/30 | 2013/06/14 |
2012/11/21 | 2012/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2012/08/17 | 2012/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2012/09/27 | 2012/10/03 - 2012/10/09 | 2012/10/15 |
2012/05/16 | 2012/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/21 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3200 | CA | 2012/05/29 | 2012/05/31 - 2012/05/31 | 2012/06/15 |
2011/11/17 | 2011/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2011/08/25 | 2011/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2011/09/29 | 2011/10/03 - 2011/10/07 | 2011/10/17 |
2011/05/19 | 2011/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/24 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3800 | CA | 2011/05/19 | 2011/05/23 - 2011/05/27 | 2011/06/15 |
2010/11/18 | 2010/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2010/08/26 | 2010/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1400 | CA | 2010/09/29 | 2010/10/04 - 2010/10/08 | 2010/10/15 |
2010/05/24 | 2010/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2010/03/25 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3500 | CA | 2010/05/19 | 2010/05/24 - 2010/05/28 | 2010/06/15 |
2009/11/19 | 2009/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2009/09/03 | 2009/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1400 | CA | 2009/09/30 | 2009/10/05 - 2009/10/09 | 2009/10/16 |
2009/05/22 | 2009/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2009/03/31 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2500 | CA | 2009/05/21 | 2009/05/25 - 2009/05/29 | 2009/06/12 |
2008/11/19 | 2008/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2008/09/03 | 2008/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2008/09/29 | 2008/10/02 - 2008/10/08 | 2008/10/15 |
2008/05/22 | 2008/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2008/03/31 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2008/05/22 | 2008/05/26 - 2008/05/29 | 2008/06/13 |
2007/11/19 | 2007/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2007/09/05 | 2007/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2007/09/27 | 2007/10/02 - 2007/10/08 | 2007/10/15 |
2007/05/23 | 2007/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2007/04/19 | 2007/12 | 特別中期業績 | 特別股息:港元 0.6000 | CA | 2007/07/30 | 2007/08/01 - 2007/08/03 | 2007/08/15 |
2007/04/04 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2600 | CA | 2007/05/23 | 2007/05/28 - 2007/05/31 | 2007/06/15 |
2006/11/21 | 2006/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2006/10/18 | 2006/12 | 特別中期業績 | 特別股息:港元 1.0000 | CA | 2006/12/14 | 2006/12/18 - 2006/12/20 | 2006/12/27 |
2006/09/06 | 2006/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1400 | CA | 2006/09/28 | 2006/10/03 - 2006/10/09 | 2006/10/16 |
2006/05/25 | 2006/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2006/04/06 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2500 | CA | 2006/05/25 | 2006/05/29 - 2006/06/02 | 2006/06/16 |
2005/11/21 | 2005/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2005/09/08 | 2005/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1300 | CA | 2005/09/29 | 2005/10/03 - 2005/10/07 | 2005/10/26 |
2005/05/31 | 2005/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2005/04/08 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1600 | CA | 2005/05/26 | 2005/05/30 - 2005/06/02 | 2005/06/17 |
2004/11/18 | 2004/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2004/09/02 | 2004/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1100 | CA | 2004/09/28 | 2004/10/04 - 2004/10/08 | 2004/11/01 |
2004/05/24 | 2004/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2004/04/07 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1400 | CA | 2004/05/24 | 2004/05/27 - 2004/06/02 | 2004/06/15 |
2003/09/10 | 2003/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CA | 2003/10/02 | 2003/10/06 - 2003/10/10 | 2003/11/03 |
2003/06/25 | 2003/12 | 特別業績 | 特別實物股息:每10股可收取1股華潤水泥控股有限公司股份 | | 2003/07/10 | 2003/07/12 - 2003/07/15 | |
2003/04/03 | 2002/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1300 | CA | 2003/05/29 | 2003/06/02 - 2003/06/05 | 2003/07/02 |
2002/09/04 | 2002/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0900 | CA | 2002/10/03 | 2002/10/07 - 2002/10/11 | 2002/11/01 |
2002/04/15 | 2001/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1000 | CA | 2002/05/30 | 2002/06/03 - 2002/06/07 | 2002/07/02 |
2002/01/17 | 2001/12 | 特別業績 | 特別股息: 港元 0.25 | CA | 2002/01/31 | 2002/02/02 - 2002/02/04 | 2002/02/08 |
2001/09/18 | 2001/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0800 | CA | 2001/10/11 | 2001/10/15 - 2001/10/19 | 2001/11/01 |
2001/04/11 | 2000/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2001/06/08 | 2001/06/12 - 2001/06/19 | 2001/07/04 |
2000/09/20 | 2000/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0600 | CA | 2000/10/12 | 2000/10/16 - 2000/10/20 | 2000/11/01 |
2000/04/26 | 1999/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0900 | CA | 2000/06/09 | 2000/06/13 - 2000/06/19 | 2000/07/03 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |