公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
華顯光電技術控股有限公司  00334
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 2,576,806 4,208,350 5,840,094 3,571,170 5,455,790
經營溢利 18,347 167,706 219,888 78,149 70,733
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 18,347 167,706 219,888 78,149 70,733
稅項 5,261 -1,319 53,400 23,631 23,257
少數股東權益 0 0 6,496 -18,823 -4,972
股東應占溢利 13,086 169,025 193,215 25,147 52,448
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 84,836 80,768 93,598 97,829 133,037
利息 651 1,646 2,627 3,967 33,607
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 28.67 N/A 24.29 30.24 32.88
營業額增長(%) -38.77 -27.94 63.53 -34.54 3.31
股東應占溢利增長(%) -92.26 -12.52 668.34 -52.05 -35.87
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/17

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。