公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
Aeon信貸財務(亞洲)有限公司   00900
綜合損益表-全年業績 2024/02 2023/02 2022/02 2021/02 2020/02
營業額 1,367,362 1,032,133 879,273 946,774 1,115,725
經營溢利 460,461 417,361 388,908 355,036 444,025
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 1,155 2,910 905
除稅前經營溢利 472,528 449,294 397,973 357,946 444,930
稅項 80,258 75,683 55,381 56,371 74,847
少數股東權益 0 0 0 0 0
股東應占溢利 392,270 373,611 342,592 301,575 370,083
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/02 2023/02 2022/02 2021/02 2020/02
折舊 100,447 82,839 84,114 81,319 83,641
利息 123,054 45,573 31,830 42,151 68,300
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 16.98 16.84 13.92 15.75 16.82
營業額增長(%) 32.48 17.38 -7.13 -15.14 -1.86
股東應占溢利增長(%) 4.99 9.05 13.60 -18.51 -15.36
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/06/20

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。