公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國太平保險控股有限公司  00966
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 111,772,663 95,708,937 101,149,940 117,330,724 107,987,799
投資回報及融資費用之現金流量 31,256,774 40,513,021 36,705,714 29,692,043 25,867,742
   已收利息 29,684,358 37,184,486 35,830,100 29,182,155 25,760,031
   已付利息 -4,557,722 -3,513,318 -2,971,150 -2,695,741 -2,441,286
   已收股息 8,547,432 9,708,304 6,837,918 5,361,437 3,452,735
   已付股息 -2,417,294 -2,866,451 -2,991,154 -2,155,808 -903,738
   其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -192,603 -675,908 -2,518,852 -3,130,398 -2,974,214
投資活動之現金流量 -169,182,826 -127,190,536 -142,288,154 -145,397,825 -135,421,508
   增添固定資產 -7,185,943 -7,816,057 -6,949,856 -3,872,032 -5,542,111
   出售固定資產 745,002 1,255,012 138,438 211,348 236,830
   投資增加 -510,465,113 -376,733,346 -389,675,305 -440,796,341 -445,960,381
   投資減少 326,223,223 255,514,986 264,089,860 301,149,354 318,510,993
   與關聯人士之現金流量 746,618 -8,221 -14,353 -12,524 736
   其他 20,753,387 597,090 -9,876,938 -2,077,630 -2,667,575
融資活動前之現金流量 -26,345,992 8,355,514 -6,951,352 -1,505,456 -4,540,181
融資活動之現金流量 26,760,549 -3,380,356 15,020,189 3,905,899 5,327,025
   新增貸款 2,500,000 15,750,000 2,850,700 4,152,002 5,470,853
   償還貸款 -4,957,184 -15,616,740 -4,692,157 -5,653,013 -2,302,670
   定息/債項工具融資 29,208,399 5,816,388 19,265,215 2,410,299 7,814,419
   償還定息/債項工具 0 -9,329,276 -2,408,681 0 -5,654,801
   股本融資 0 0 0 0 0
   與關連人士之現金流量 9,334 -728 5,112 2,996,611 -776
   其他 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 414,557 4,975,158 8,068,837 2,400,443 786,844
年初之現金及現金等同項目 42,472,429 40,137,789 31,306,390 27,817,656 27,527,820
外匯兌換率變動之影響/(其他) -332,584 -2,640,518 570,678 1,088,291 -497,008
年終之現金及現金等同項目 42,554,402 42,472,429 39,945,905 31,306,390 27,817,656
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/07

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。