公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
石藥集團有限公司  01093
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 31,450,109 30,936,904 27,866,870 24,942,204 22,103,192
經營溢利 7,410,707 7,549,591 6,787,288 6,044,436 4,567,755
非經營/ 特殊項目 32,861 48,065 37,365 333,055 0
聯營公司 -54,196 -15,395 22,443 13,532 58,407
除稅前經營溢利 7,389,372 7,582,261 6,847,096 6,391,023 4,626,162
稅項 1,316,679 1,350,211 1,158,972 1,162,013 892,810
少數股東權益 199,368 140,660 82,939 69,355 19,246
股東應占溢利 5,873,325 6,091,390 5,605,185 5,159,655 3,714,106
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 1,117,490 1,047,939 865,471 808,807 691,595
利息 25,896 24,891 7,664 12,232 32,426
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 17.82 17.81 16.93 18.18 19.30
營業額增長(%) 1.66 11.02 11.73 12.84 24.76
股東應占溢利增長(%) -3.58 8.67 8.63 38.92 20.56
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。