公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
天臣控股有限公司  01201
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 129,159 94,399 159,839 762,891 912,346
經營溢利 -96,236 -117,910 -268,807 125,925 -76,077
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 -648
除稅前經營溢利 -101,013 -124,681 -276,743 112,974 -93,761
稅項 0 0 -7,597 73,492 32,001
少數股東權益 -11,287 -31,954 -174,072 64,680 -21,431
股東應占溢利 -89,726 -196,061 -326,942 -25,198 -104,331
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 72,089 64,439 74,794 75,308 56,556
利息 4,777 11,991 23,188 26,385 23,811
利息撥作發展資本 0 4,824 13,546 13,434 6,775
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) N/A N/A N/A 65.05 N/A
營業額增長(%) 36.82 -40.94 -79.05 -16.38 151.88
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/24

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。