公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
友邦保險控股有限公司  01299
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 17,169 15,900 34,444 33,328 32,611
經營溢利 4,831 4,175 8,479 7,287 7,235
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 -267 -121 -11 -17 -8
除稅前經營溢利 4,564 4,054 8,468 7,270 7,227
稅項 783 689 991 1,491 1,209
少數股東權益 17 34 50 0 39
股東應占溢利 3,764 3,331 7,427 5,779 5,979
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 416 404 394 389 339
利息 463 385 357 292 283
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 17.16 17.00 11.70 20.51 16.73
營業額增長(%) -5.68 6.55 41.36
股東應占溢利增長(%) 13.00 -55.15 28.52 -3.35 104.78
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。