公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
應星控股集團有限公司  01440
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 128,340 145,403 150,424 149,714 150,019
投資 0 0 0 0 0
流動資產 363,262 208,772 220,748 149,384 83,348
其他資產 573 768 9,043 922 1,056
總資產 492,175 354,943 380,215 300,020 234,423
長期債項 2,528 0 0 0 0
其他長期負債 1,905 1,974 2,013 1,879 2,025
流動負債 171,858 27,071 43,496 75,190 53,130
股本 10,511 10,511 10,511 0 138
儲備 305,373 315,387 324,195 222,951 179,130
股東權益 315,884 325,898 334,706 222,951 179,268
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 6,301 7,955 9,737 9,272 9,922
現金及銀行結存 268,978 187,910 182,294 109,483 38,480
短期債項 38,206 0 0 13,000 13,000
總債項 40,734 0 0 13,000 13,000
核數師意見 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。