公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
英恒科技控股有限公司  01760
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 5,802,330 4,829,943 3,176,164 1,993,190 2,309,299
經營溢利 245,985 440,760 216,188 98,424 128,274
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 224
聯營公司 -209 2,100 577 -1,037 -974
除稅前經營溢利 302,200 454,920 216,765 98,107 128,183
稅項 -10,349 43,813 16,556 3,307 9,469
少數股東權益 -4,847 -3,856 -397 0 0
股東應占溢利 317,396 414,963 200,606 94,800 118,714
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 86,017 64,958 49,921 46,997 37,513
利息 100,046 44,538 23,524 19,948 34,999
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) N/A 9.63 7.64 3.37 7.39
營業額增長(%) 20.13 52.07 59.35 -13.69 14.51
股東應占溢利增長(%) -23.51 106.85 111.61 -20.14 -26.84
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。