公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
山東晨鳴紙業集團股份有限公司 - H股   01812
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 26,608,570 32,004,367 33,019,812 30,736,518 30,395,434
經營溢利 -1,693,644 156,219 2,281,459 2,172,270 1,583,670
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -1,709,704 182,269 2,306,180 2,172,270 2,048,479
稅項 -383,062 -135,093 216,496 266,057 295,181
少數股東權益 -45,353 128,073 24,171 194,184 96,732
股東應占溢利 -1,281,290 189,290 2,065,513 1,712,029 1,656,567
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 202,183,422 2,317,942 2,425,416 272,729 255,932
利息 1,908,395 2,081,068 2,348,200 3,144,464 3,780,373
利息撥作發展資本 0 0 0 19,103 206,508
處置/重估固定資產 11090813 54255.23229 9375.16393 26203.49756 0
稅率(%) N/A N/A 9.39 12.25 14.41
營業額增長(%) -16.86 -3.08 7.43 1.12 5.26
股東應占溢利增長(%) N/A -90.84 20.65 3.35 -34.00
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/29

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。