公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
恆新豐控股有限公司  01920
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 4,935 9,364 9,804 11,540 11,174
投資 2,702 2,596 2,482 0 0
流動資產 64,120 111,976 178,963 241,903 248,024
其他資產 0 0 0 75 2,745
總資產 71,757 123,936 191,249 253,518 261,943
長期債項 0 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 107 122 270
流動負債 18,589 19,150 45,522 24,590 40,236
股本 31,200 31,200 26,000 26,000 26,000
儲備 21,968 73,586 119,620 202,806 195,437
股東權益 53,168 104,786 145,620 228,806 221,437
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 18,600 14,006 14,563 10,945 24,696
短期債項 9,622 9,700 16,279 17,806 3,815
總債項 9,622 9,700 16,279 17,806 3,815
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。