公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
51 信用卡有限公司  02051
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 142,334 116,351 110,124 128,310 234,903
投資 86,464 100,951 127,941 132,792 271,029
流動資產 881,969 872,026 963,085 1,007,362 3,986,286
其他資產 54,199 47,176 358,064 603,274 1,248,208
總資產 1,164,966 1,136,504 1,559,214 1,871,738 5,740,426
長期債項 87,198 19,759 21,591 29,311 184,481
其他長期負債 0 0 77,550 119,434 127,624
流動負債 368,198 405,523 701,327 741,407 2,873,963
股本 90 90 90 90 79
儲備 725,610 712,347 765,157 969,523 2,522,095
股東權益 725,700 712,437 765,247 969,613 2,522,174
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 3,027 0 0 0 0
現金及銀行結存 471,169 505,640 538,240 634,419 2,093,446
短期債項 105,151 173,287 175,494 174,551 51,933
總債項 192,349 193,046 197,085 203,862 236,414
核數師意見 2 2 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/01

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。