舜宇光學科技(集團)有限公司 02382 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/20 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/20 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2190 (約相等於 人民幣 0.2元) | CA | 2024/05/30 | 2024/06/03 - 2024/06/06 | 2024/06/28 |
2023/08/22 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/20 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5000 (約相等於 人民幣 0.439元) | CA | 2023/05/30 | 2023/06/01 - 2023/06/07 | 2023/06/28 |
2022/08/15 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/22 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.1180 (約相等於 人民幣 0.91元) | CA | 2022/05/27 | 2022/05/31 - 2022/06/06 | 2022/06/23 |
2021/08/16 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/17 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.8880 (約相等於 1.057 港元) | CA | 2021/05/28 | 2021/06/01 - 2021/06/04 | 2021/06/24 |
2020/08/17 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/16 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.7280 (約相等於 0.81 港元) | CA | 2020/05/27 | 2020/05/29 - 2020/06/03 | 2020/06/24 |
2019/08/13 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/19 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.5680 (約相等於 0.662 港元) | CA | 2019/05/31 | 2019/06/04 - 2019/06/11 | 2019/06/24 |
2018/08/13 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/19 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.6610 (約相等於 0.812 港元) | CA | 2018/06/01 | 2018/06/05 - 2018/06/11 | 2018/06/25 |
2017/08/14 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/13 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2900 (約相等於 0.323 港元) | CA | 2017/05/31 | 2017/06/02 - 2017/06/08 | 2017/06/22 |
2016/08/15 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/14 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2080 (約相等於 0.249 港元) | CA | 2016/05/23 | 2016/05/25 - 2016/05/31 | 2016/06/14 |
2015/08/24 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/09 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1550 (約相等於 0.19 港元) | CA | 2015/05/19 | 2015/05/21 - 2015/05/27 | 2015/06/10 |
2014/08/15 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/11 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1210 (約相等於 0.154 港元) | CA | 2014/05/15 | 2014/05/19 - 2014/05/22 | 2014/06/04 |
2013/08/13 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/10 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1050 (約相等於 0.129 港元) | CA | 2013/05/14 | 2013/05/16 - 2013/05/22 | 2013/05/31 |
2012/08/17 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/14 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0710 (約相等於 0.087 港元) | CA | 2012/05/15 | 2012/05/17 - 2012/05/22 | 2012/06/01 |
2011/08/18 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/14 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0435 (約相等於 0.051 港元) | CA | 2011/04/29 | 2011/05/04 - 2011/05/09 | 2011/05/17 |
2010/08/18 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/03/22 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0200 (約相等於 0.0227 港元) | CA | 2010/05/10 | 2010/05/12 - 2010/05/17 | 2010/05/25 |
2009/08/20 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/03/30 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0200 (約相等於 0.022 港元) | CA | 2009/05/08 | 2009/05/12 - 2009/05/15 | 2009/05/22 |
2008/08/27 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/04/06 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0210 (約相等於 0.022 港元) | CA | 2008/05/15 | 2008/05/19 - 2008/05/21 | 2008/05/29 |
2007/08/28 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |