公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
靈寶黃金集團股份有限公司 - H股  03330
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 10,533,681 10,126,458 5,330,611 5,599,947 5,874,357
經營溢利 581,649 441,817 305,326 286,739 -20,768
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 -2,619 -2,415 6,089 0 0
除稅前經營溢利 418,235 306,508 172,867 122,217 -203,232
稅項 124,208 76,238 55,228 64,896 48,609
少數股東權益 -24,055 -9,952 -12,387 -32,379 -18,339
股東應占溢利 318,082 240,222 130,026 89,700 -233,502
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 275,915 299,636 227,859 189,269 123,998
利息 52,448 40,378 31,735 67,927 119,806
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 29.70 24.87 31.95 53.10 N/A
營業額增長(%) 4.02 89.97 -4.81 -4.67 55.34
股東應占溢利增長(%) 32.41 84.75 44.96 N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/29

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。