公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
恒智控股有限公司  08405
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 102,341 118,980 73,583 85,706 110,916
投資 0 0 0 0 0
流動資產 71,473 90,530 85,093 102,311 69,293
其他資產 124,470 127,881 120,084 122,994 126,877
總資產 298,284 337,391 278,760 311,011 307,086
長期債項 41,140 57,217 46,375 63,462 84,731
其他長期負債 0 0 0 0 745
流動負債 59,789 69,023 53,244 51,319 48,583
股本 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
儲備 184,389 200,981 164,483 181,529 159,347
股東權益 188,389 204,981 168,483 185,529 163,347
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 58,349 76,317 66,329 85,914 52,267
短期債項 38,020 42,591 28,416 22,850 22,781
總債項 79,160 99,808 74,791 86,312 107,512
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。