公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
亞洲富思集團控股有限公司  08413
綜合資產負債表-全年 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
固定資產 14,787 22,154 11,011 12,157 10,931
投資 0 0 0 0 0
流動資產 115,750 111,613 111,456 110,700 107,311
其他資產 1,767 1,837 696 1,206 678
總資產 132,304 135,604 123,163 124,063 118,920
長期債項 6,839 13,622 5,310 3,895 3,258
其他長期負債 0 0 0 0 0
流動負債 26,594 24,975 16,438 16,616 12,911
股本 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620
儲備 87,251 85,387 89,795 91,932 91,131
股東權益 98,871 97,007 101,415 103,552 102,751
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
存貨 24,502 32,112 38,406 32,280 29,993
現金及銀行結存 47,606 35,533 29,797 38,438 54,001
短期債項 6,783 6,167 3,157 4,149 3,039
總債項 13,622 19,789 8,467 8,044 6,297
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。